PLUS TDF2050액티브
(433870) I 코스피 ETF 07.10 09:4114,510 | 전일 | 14,445 | 고가 | 14,515 | 상한가 | 18,775 |
거래량 (주) |
508 |
65 0.45% | 시가 | 14,460 | 저가 | 14,460 | 하한가 | 10,115 |
거래대금 (백만) |
7 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
693 | 14,525 | |
1,000 | 14,520 | |
842 | 14,515 | |
14,385 | 6,017 | |
14,380 | 1,000 | |
14,375 | 1,000 | |
14,370 | 1,000 | |
14,365 | 15 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
2,535 | 6,497 | 9,032 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
09:30:48 | 14,510 | 65 | 1 | 508 |
09:27:29 | 14,510 | 65 | 7 | 507 |
09:11:35 | 14,460 | 15 | 350 | 350 |
09:11:35 | 14,515 | 70 | 150 | 500 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.