다우존스 산업

2025.06.27
  • 43,819.27 432.43 1.00% 시가43,505.60 고가43,966.37 저가43,505.60

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-05-29 42,215.73 117.03 42,190.02 42,266.00 41,828.35 658452
2025-05-28 42,098.70 -244.95 42,361.63 42,448.72 42,042.26 468843
2025-05-27 42,343.65 740.58 41,849.04 42,350.66 41,849.04 490090
2025-05-23 41,603.07 -256.02 41,525.70 41,788.61 41,354.09 489551
2025-05-22 41,859.09 -1.35 41,763.68 42,090.42 41,714.43 464694
2025-05-21 41,860.44 -816.80 42,354.46 42,439.27 41,785.22 596779
2025-05-20 42,677.24 -114.83 42,735.11 42,800.04 42,485.37 431536
2025-05-19 42,792.07 137.33 42,542.81 42,842.04 42,337.71 517363
2025-05-16 42,654.74 331.99 42,356.20 42,663.68 42,232.56 588343
2025-05-15 42,322.75 271.69 41,777.98 42,351.42 41,777.98 723176
2025-05-14 42,051.06 -89.37 42,150.09 42,254.75 41,952.86 622610
2025-05-13 42,140.43 -269.67 42,507.33 42,507.33 42,132.04 713584
2025-05-12 42,410.10 1,160.72 41,899.05 42,418.05 41,899.05 644348
2025-05-09 41,249.38 -119.07 41,405.48 41,512.43 41,150.73 358703
2025-05-08 41,368.45 254.48 41,312.57 41,773.22 41,167.76 507286
2025-05-07 41,113.97 284.97 40,956.08 41,266.91 40,829.29 519563
2025-05-06 40,829.00 -389.83 41,000.19 41,164.33 40,759.41 402680
2025-05-05 41,218.83 -98.60 41,173.38 41,445.91 41,063.44 402464
2025-05-02 41,317.43 564.47 40,960.42 41,386.19 40,960.42 570677
2025-05-01 40,752.96 83.60 40,918.04 41,099.52 40,705.63 578567

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 05:29 더보기 >