항셍 차이나대기업

2025.03.31
  • 3,810.81 -40.13 -1.04% 시가3,810.05 고가3,840.62 저가3,784.84

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-03-31 3,810.81 -40.13 3,810.05 3,840.62 3,784.84 618968
2025-03-28 3,850.94 -24.48 3,885.85 3,885.85 3,827.11 492456
2025-03-27 3,875.42 25.74 3,850.75 3,888.64 3,838.39 489573
2025-03-26 3,849.68 2.62 3,845.73 3,884.73 3,832.11 586724
2025-03-25 3,847.06 -56.96 3,879.23 3,890.08 3,836.88 673823
2025-03-24 3,904.02 -5.22 3,917.94 3,928.72 3,871.15 631041
2025-03-21 3,909.24 -47.50 3,950.11 3,983.96 3,888.25 1012238
2025-03-20 3,956.74 -61.99 4,009.36 4,014.74 3,948.99 621610
2025-03-19 4,018.73 -6.18 4,040.71 4,041.52 4,009.72 842816
2025-03-18 4,024.91 79.22 3,977.25 4,025.04 3,962.10 694077
2025-03-17 3,945.69 39.24 3,926.87 3,967.38 3,926.56 812386
2025-03-14 3,906.45 37.96 3,868.59 3,930.30 3,841.21 834161
2025-03-13 3,868.49 -1.44 3,878.54 3,883.08 3,821.79 611744
2025-03-12 3,869.93 -13.61 3,875.28 3,896.77 3,846.77 596760
2025-03-11 3,883.54 13.12 3,823.85 3,889.84 3,793.20 518192
2025-03-10 3,870.42 -46.65 3,916.39 3,935.62 3,838.60 621494
2025-03-07 3,917.07 15.86 3,886.93 3,957.46 3,871.46 764043
2025-03-06 3,901.21 54.71 3,876.02 3,904.13 3,844.17 916831
2025-03-05 3,846.50 48.87 3,815.48 3,872.13 3,801.35 585222
2025-03-04 3,797.63 -9.40 3,775.93 3,809.44 3,737.92 748520
2025-03-03 3,807.03 4.74 3,812.51 3,875.79 3,799.18 583333

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.01 17:23 더보기 >