인도네시아IDX 종합
2025.03.27-
6,510.62 38.26 0.59% 시가6,462.60 고가6,510.62 저가6,417.24
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 7,527.93 | -168.99 | 7,674.29 | 7,679.24 | 7,527.93 | N/A |
2024-09-27 | 7,696.92 | -47.60 | 7,713.80 | 7,736.92 | 7,663.48 | N/A |
2024-09-26 | 7,744.52 | 3.61 | 7,723.10 | 7,763.08 | 7,673.05 | N/A |
2024-09-25 | 7,740.90 | -37.59 | 7,747.85 | 7,760.88 | 7,633.45 | N/A |
2024-09-24 | 7,778.49 | 2.76 | 7,774.56 | 7,810.54 | 7,717.84 | N/A |
2024-09-23 | 7,775.73 | 32.73 | 7,743.20 | 7,775.73 | 7,675.29 | N/A |
2024-09-20 | 7,743.00 | -162.39 | 7,904.40 | 7,904.51 | 7,738.32 | N/A |
2024-09-19 | 7,905.39 | 76.26 | 7,858.11 | 7,910.56 | 7,853.35 | N/A |
2024-09-18 | 7,829.14 | -2.64 | 7,845.81 | 7,879.04 | 7,818.96 | N/A |
2024-09-17 | 7,831.78 | 19.65 | 7,832.52 | 7,854.02 | 7,802.27 | N/A |
2024-09-13 | 7,812.13 | 13.98 | 7,805.69 | 7,828.97 | 7,775.64 | N/A |
2024-09-12 | 7,798.15 | 37.20 | 7,782.02 | 7,833.27 | 7,782.02 | N/A |
2024-09-11 | 7,760.95 | -0.43 | 7,770.27 | 7,802.48 | 7,736.78 | N/A |
2024-09-10 | 7,761.39 | 58.65 | 7,725.28 | 7,764.78 | 7,723.30 | N/A |
2024-09-09 | 7,702.74 | -19.11 | 7,729.26 | 7,748.32 | 7,654.73 | N/A |
2024-09-06 | 7,721.85 | 40.80 | 7,684.81 | 7,754.48 | 7,683.70 | N/A |
2024-09-05 | 7,681.04 | 8.14 | 7,679.65 | 7,722.23 | 7,650.80 | N/A |
2024-09-04 | 7,672.90 | 56.38 | 7,577.10 | 7,672.90 | 7,546.05 | N/A |
2024-09-03 | 7,616.52 | -78.01 | 7,706.65 | 7,726.66 | 7,598.47 | N/A |
2024-09-02 | 7,694.53 | 23.80 | 7,686.54 | 7,726.19 | 7,669.92 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
데브시스터즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
[단독] ‘동남아 우버’ 그랩도 카모 지분 인수전 도전장
-
3
지난 한 해 코스피 기업들 훨훨… 코스닥은 제자리걸음
-
4
“퇴근 후 달려볼까”…유진투자증권, ‘여의도 러닝 미션 이벤트’ 진행
-
5
‘美 관세·尹 선고’ 변수 한가득…위기의 원화값, 1500원대 뚫나
-
6
이제 금 팔고 철강 살 때?...“유동성 옮겨갈 것”
-
7
DL, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
BGF리테일, 최대주주등 소유주식수 3,558주 증가
-
9
코스피 웃고 코스닥 울고…지난해 상장사 영업익 ‘희비’
-
10
‘백신 음모론자’ 보건복지부 장관에 美 제약주 ‘흔들’