인도네시아IDX 종합
2025.06.30-
6,927.68 30.28 0.44% 시가6,936.07 고가6,949.28 저가6,876.26
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 7,559.65 | 39.05 | 7,518.81 | 7,570.27 | 7,518.81 | N/A |
2024-10-11 | 7,520.60 | 40.52 | 7,520.53 | 7,549.54 | 7,506.28 | N/A |
2024-10-10 | 7,480.08 | -21.20 | 7,501.87 | 7,528.95 | 7,467.82 | N/A |
2024-10-09 | 7,501.29 | -55.86 | 7,556.45 | 7,595.58 | 7,501.22 | N/A |
2024-10-08 | 7,557.14 | 53.01 | 7,486.72 | 7,592.88 | 7,449.48 | N/A |
2024-10-07 | 7,504.14 | 8.04 | 7,493.66 | 7,540.24 | 7,450.20 | N/A |
2024-10-04 | 7,496.09 | -47.74 | 7,531.79 | 7,549.23 | 7,467.80 | N/A |
2024-10-03 | 7,543.83 | -19.43 | 7,567.45 | 7,581.33 | 7,504.41 | N/A |
2024-10-02 | 7,563.26 | -78.87 | 7,601.74 | 7,619.10 | 7,501.46 | N/A |
2024-10-01 | 7,642.13 | 114.20 | 7,551.46 | 7,642.13 | 7,547.11 | N/A |
2024-09-30 | 7,527.93 | -168.99 | 7,674.29 | 7,679.24 | 7,527.93 | N/A |
2024-09-27 | 7,696.92 | -47.60 | 7,713.80 | 7,736.92 | 7,663.48 | N/A |
2024-09-26 | 7,744.52 | 3.61 | 7,723.10 | 7,763.08 | 7,673.05 | N/A |
2024-09-25 | 7,740.90 | -37.59 | 7,747.85 | 7,760.88 | 7,633.45 | N/A |
2024-09-24 | 7,778.49 | 2.76 | 7,774.56 | 7,810.54 | 7,717.84 | N/A |
2024-09-23 | 7,775.73 | 32.73 | 7,743.20 | 7,775.73 | 7,675.29 | N/A |
2024-09-20 | 7,743.00 | -162.39 | 7,904.40 | 7,904.51 | 7,738.32 | N/A |
2024-09-19 | 7,905.39 | 76.26 | 7,858.11 | 7,910.56 | 7,853.35 | N/A |
2024-09-18 | 7,829.14 | -2.64 | 7,845.81 | 7,879.04 | 7,818.96 | N/A |
2024-09-17 | 7,831.78 | 19.65 | 7,832.52 | 7,854.02 | 7,802.27 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
“뼈빠지게 빚 갚은 사람은 억울해”...정부 채무탕감 정책, 형평성 논란 지속
-
3
[이코노워치] '주식회사 대한민국' 사원의 무거운 과제
-
4
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
5
동성제약, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
6
광명전기, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
동성제약, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
中, 전고체 배터리 상용화 속도…K-배터리 3사 개발 어디까지
-
9
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
10
“목표가는 올리지만 투자는 글쎄”…증권가가 본 ‘카카오뱅크’ 전망은?