나스닥 종합
2025.06.02-
19,242.61 128.85 0.67% 시가19,063.06 고가19,252.71 저가18,985.30
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 13,063.61 | -207.71 | 13,180.96 | 13,199.13 | 13,033.40 | 4202054 |
2023-09-25 | 13,271.32 | 59.51 | 13,172.54 | 13,277.83 | 13,132.00 | 3661567 |
2023-09-22 | 13,211.81 | -12.18 | 13,287.17 | 13,353.22 | 13,200.64 | 3887624 |
2023-09-21 | 13,223.98 | -245.14 | 13,328.06 | 13,362.23 | 13,222.56 | 4476573 |
2023-09-20 | 13,469.13 | -209.06 | 13,710.26 | 13,727.81 | 13,467.28 | 4395263 |
2023-09-19 | 13,678.19 | -32.05 | 13,649.44 | 13,705.15 | 13,578.87 | 4086387 |
2023-09-18 | 13,710.24 | 1.90 | 13,669.96 | 13,751.28 | 13,663.46 | 4593313 |
2023-09-15 | 13,708.33 | -217.72 | 13,889.20 | 13,895.75 | 13,684.24 | 7968157 |
2023-09-14 | 13,926.05 | 112.47 | 13,889.76 | 13,957.57 | 13,810.66 | 4287310 |
2023-09-13 | 13,813.59 | 39.97 | 13,773.67 | 13,868.57 | 13,733.82 | 4466112 |
2023-09-12 | 13,773.61 | -144.28 | 13,858.94 | 13,913.60 | 13,763.69 | 4264996 |
2023-09-11 | 13,917.89 | 156.37 | 13,884.03 | 13,937.47 | 13,805.13 | 4232072 |
2023-09-08 | 13,761.53 | 12.69 | 13,754.71 | 13,843.37 | 13,733.18 | 3822275 |
2023-09-07 | 13,748.83 | -123.64 | 13,675.11 | 13,774.63 | 13,642.47 | 3931807 |
2023-09-06 | 13,872.47 | -148.48 | 13,988.81 | 14,001.95 | 13,802.42 | 3847189 |
2023-09-05 | 14,020.95 | -10.86 | 13,994.54 | 14,060.85 | 13,945.65 | 4056087 |
2023-09-01 | 14,031.81 | -3.15 | 14,129.96 | 14,149.62 | 13,982.42 | 3630896 |
2023-08-31 | 14,034.97 | 15.66 | 14,041.54 | 14,114.67 | 14,010.48 | 4262479 |
2023-08-30 | 14,019.31 | 75.55 | 13,961.77 | 14,050.82 | 13,924.20 | 3974206 |
2023-08-29 | 13,943.76 | 238.63 | 13,687.23 | 13,959.81 | 13,677.06 | 4274503 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
전두환 사진 내건 5·18 왜곡 게임 국내 차단…해외 접속 가능
-
2
LG전자, AI안전연구소와 글로벌 AI 규제 대응에 협력
-
3
익산시 "여름철 고추 병해충 예방은 초기 방제가 중요"
-
4
박빙의 승부…이효근 119% VS 백인엽 116%
-
5
美 상무장관 "인도와 무역합의 곧 이뤄질 것…매우 낙관적"
-
6
고 김용균씨 어머니 "태안화력 하청 노동자 죽음 잊히면 안 돼"
-
7
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
8
EV 트렌드 코리아 개막…현대차·기아 등 94개사 451개 부스
-
9
[부고] 최승희(NH투자증권 재경1본부장)씨 시부상
-
10
농진청 "딸기 재배 휴경지에 샐러드 상추 심으세요"