대만가권
2025.04.10-
19,000.03 1,608.27 9.25% 시가18,256.47 고가19,024.47 저가18,256.47
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 16,505.05 | 213.05 | 16,509.14 | 16,537.79 | 16,457.74 | N/A |
2023-05-25 | 16,292.00 | 132.68 | 16,163.95 | 16,323.77 | 16,163.95 | N/A |
2023-05-24 | 16,159.32 | -28.71 | 16,186.62 | 16,186.62 | 16,070.16 | N/A |
2023-05-23 | 16,188.03 | 7.14 | 16,186.15 | 16,239.50 | 16,121.45 | N/A |
2023-05-22 | 16,180.89 | 5.97 | 16,168.74 | 16,202.92 | 16,131.55 | N/A |
2023-05-19 | 16,174.92 | 73.04 | 16,146.29 | 16,189.81 | 16,099.90 | N/A |
2023-05-18 | 16,101.88 | 176.59 | 16,060.26 | 16,128.72 | 16,015.62 | N/A |
2023-05-17 | 15,925.29 | 251.39 | 15,702.74 | 15,961.97 | 15,698.63 | N/A |
2023-05-16 | 15,673.90 | 198.85 | 15,550.57 | 15,723.95 | 15,550.57 | N/A |
2023-05-15 | 15,475.05 | -27.31 | 15,489.18 | 15,510.09 | 15,434.52 | N/A |
2023-05-12 | 15,502.36 | -12.28 | 15,477.12 | 15,545.99 | 15,424.42 | N/A |
2023-05-11 | 15,514.64 | -127.12 | 15,666.49 | 15,675.37 | 15,501.58 | N/A |
2023-05-10 | 15,641.76 | -85.94 | 15,708.48 | 15,711.39 | 15,579.49 | N/A |
2023-05-09 | 15,727.70 | 28.13 | 15,702.26 | 15,744.27 | 15,635.90 | N/A |
2023-05-08 | 15,699.57 | 73.50 | 15,648.54 | 15,757.80 | 15,648.54 | N/A |
2023-05-05 | 15,626.07 | 17.04 | 15,627.93 | 15,673.62 | 15,578.67 | N/A |
2023-05-04 | 15,609.03 | 55.62 | 15,548.02 | 15,622.41 | 15,523.50 | N/A |
2023-05-03 | 15,553.41 | -83.07 | 15,629.51 | 15,629.51 | 15,530.79 | N/A |
2023-05-02 | 15,636.48 | 57.30 | 15,588.68 | 15,651.23 | 15,532.63 | N/A |
2023-05-01 | 15,579.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“빚투 나섰다 망했네”···코스피 녹아내리자 미수거래 반대매매 연중 최대
-
2
자회사 동시 상장 ‘제동’··· 제노스코 상장 결국 불발
-
3
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
4
1兆 오피스 시그니쳐타워 매각 속도…주관사 컬리어스 선정
-
5
증시요약(7) - 기술적 분석 특징주 A(코스피)
-
6
JB금융지주, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
이엔셀, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
이엔셀, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
애머릿지, 24년 연결 영업손실 114.69억원
-
10
이원컴포텍, LIMINATUS PHARMA, LLC 주식 취득 결정