지수선물
04.18 15:45
구분 | 2025년 06월물 | KOSPI 200 | 2025년 09월물 | 2025년 12월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 328.95 | 328.35 | 329.20 | 329.30 |
전일대비(등락률) | 2.60 (0.80%) | 2.05 (0.63%) | 2.65 (0.81%) | 2.25 (0.69%) |
전일종가 | 326.35 | 326.30 | 326.55 | 327.05 |
거래량 | 102,320 | 72,521 | 151 | 1 |
매도호가 (수량) | 325.75 (2,825) | * (*) | 326.35 (21) | 329.30 (5) |
매수호가 (수량) | 329.00 (7,114) | * (*) | 329.00 (56) | 0.00 (0) |
매도총수량(건수) | 97,034 (10,251) | * (*) | 129 (8) | 1 (1) |
매수총수량(건수) | 96,820 (11,550) | * (*) | 123 (16) | 3 (43) |
미결제약정 | 259,192 | * | 12,392 | 7,859 |
미결제증감 | 2,797 | * | 25 | 52 |
베이시스 | 0.60 | * | 0.85 | 0.95 |
잔존일 | 56 | * | 147 | 238 |
상한가 | 352.45 | * | 352.65 | 354.15 |
하한가 | 300.25 | * | 300.45 | 301.75 |
시가 | 326.00 | * | 326.70 | 329.30 |
고가 | 329.05 | * | 329.50 | 330.40 |
저가 | 325.75 | * | 326.35 | 329.15 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.