1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.04.26 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코퓨처엠(003670) | -3.60 | 719 | 690 | 29 |
2 | 삼성전자(005930) | +0.47 | 278 | 257 | 21 |
3 | 세방(004360) | -23.83 | 144 | 62 | 82 |
4 | SK하이닉스(000660) | +1.99 | 144 | 114 | 30 |
5 | LG화학(051910) | -1.21 | 90 | 83 | 7 |
6 | LG에너지솔루션(373220) | +3.27 | 88 | 65 | 23 |
7 | 한미반도체(042700) | +4.16 | 85 | 54 | 31 |
8 | STX(011810) | +14.49 | 42 | 39 | 3 |
9 | 카카오(035720) | +0.36 | 39 | 33 | 6 |
10 | NAVER(035420) | +1.24 | 35 | 29 | 6 |
11 | 코스모신소재(005070) | +0.78 | 32 | 31 | 1 |
12 | HD현대인프라코어(042670) | +3.49 | 24 | 9 | 15 |
13 | LG이노텍(011070) | +0.19 | 21 | 20 | 1 |
14 | 애경케미칼(161000) | +8.27 | 20 | 12 | 8 |
15 | 이수페타시스(007660) | +8.28 | 18 | 4 | 14 |
16 | 엔씨소프트(036570) | +3.37 | 12 | 3 | 9 |
17 | 한농화성(011500) | -4.37 | 11 | 8 | 3 |
18 | 삼성중공업(010140) | -0.18 | 9 | 1 | 8 |
19 | CJ(001040) | +1.08 | 9 | 4 | 5 |
20 | 카카오뱅크(323410) | -0.45 | 7 | 5 | 2 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
포스코퓨처엠 | 131,200 | 900 | +0.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.