전일대비 거래량 급증 종목(코스피)

입력 : 2023.04.27 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 서울가스(017390) 9,733.05% 19,429 1,910,464 112,700 -30.00%
2 삼천리(004690) 6,472.44% 46,514 3,057,105 124,500 -27.19%
3 백광산업(001340) 2,452.17% 872,523 22,268,297 6,890 +18.38%
4 씨티알모빌리티(308170) 790.09% 140,515 1,250,707 17,190 +4.18%
5 세종공업(033530) 654.41% 266,522 2,010,656 7,160 +9.48%
6 화승알앤에이(378850) 646.98% 68,813 514,022 4,235 +6.68%
7 국제약품(002720) 622.04% 67,827 489,739 4,620 +6.82%
8 다이나믹디자인(145210) 519.51% 2,164,115 13,406,830 7,930 +30.00%
9 대창단조(015230) 470.54% 275,091 1,569,500 7,480 +10.98%
10 디와이파워(210540) 455.48% 27,152 150,823 12,220 +5.98%
11 두산밥캣(241560) 398.58% 248,245 1,237,694 51,200 +8.25%
12 HD현대건설기계(267270) 369.76% 192,170 902,730 67,900 +14.70%
13 삼일제약(000520) 304.48% 174,520 705,891 8,060 +4.40%
14 디아이씨(092200) 282.81% 338,134 1,294,402 5,110 +8.15%
15 LS ELECTRIC(010120) 280.12% 120,492 458,013 66,700 +3.89%
16 대성홀딩스(016710) 267.69% 59,047 217,108 31,300 -29.98%
17 동양피스톤(092780) 260.19% 122,059 439,641 4,710 +1.51%
18 이화산업(000760) 251.50% 202,893 713,167 24,650 +16.55%
19 애경산업(018250) 245.67% 31,483 108,826 22,000 +4.51%
20 한국주강(025890) 238.01% 33,941 114,725 3,100 -3.58%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.11 15:30
서울가스 48,400 50 -0.10%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.12 16:51 더보기 >