조이시티, 23년1분기 연결 영업이익 40.10억원, 컨센서스 추정치 상회
입력 : 2023.04.27 16:49:00
제목 : 조이시티, 23년1분기 연결 영업이익 40.10억원, 컨센서스 추정치 상회
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!구분 | 22년1분기 | 22년4분기 | 23년1분기 - 추정 | 23년1분기 - 실제 | 추정치대비 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 410.90억원 | 390.01억원 | 391.00억원 | 365.77억원 | -6.45% | -10.98% | -6.21% |
영업이익 | 31.16억원 | 20.47억원 | 37.00억원 | 40.10억원 | +8.37% | +28.69% | +95.89% |
세전이익 | 41.96억원 | -12.93억원 | - | 35.91억원 | - | -14.41% | 흑자전환 |
당기순이익 | 26.54억원 | -20.87억원 | - | 19.95억원 | - | -24.83% | 흑자전환 |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 26.54억원 | -20.87억원 | 25.00억원 | 19.95억원 | -20.2% | -24.83% | 흑자전환 |
영업이익률 | 7.58% | 5.25% | 9.46% | 10.96% | - | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
조이시티 | 1,815 | 69 | +3.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.