오후장 기술적 분석 특징주 A(코스피)
입력 : 2023.05.09 14:02:19
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!대한제당(001790) | 크라운제과(264900) | JW중외제약(001060) | 자이에스앤디(317400) |
세종공업(033530) | 가온전선(000500) | 현대코퍼레이션(011760) | 화인베스틸(133820) |
롯데손해보험(000400) | JW홀딩스(096760) |
없음 |
없음 |
없음 |
대한제당(001790) | 셀트리온(068270) | 대성에너지(117580) | 광전자(017900) |
크라운제과(264900) | JW중외제약(001060) | 하이트진로(000080) | 해태제과식품(101530) |
자이에스앤디(317400) | 롯데렌탈(089860) | 유진투자증권(001200) | 지누스(013890) |
이엔플러스(074610) | 대성홀딩스(016710) | 서울가스(017390) | KG케미칼(001390) |
경동인베스트(012320) | HD현대에너지솔루션(322000) |
SK바이오사이언스(302440) | 서연(007860) | KT(030200) | 신한지주(055550) |
이수페타시스(007660) | 현대엘리베이(017800) | 제일파마홀딩스(002620) | CJ대한통운(000120) |
크라운해태홀딩스(005740) | SK바이오팜(326030) | 롯데렌탈(089860) | 지누스(013890) |
남선알미늄(008350) | 유나이티드제약(033270) | 영원무역(111770) | 대창단조(015230) |
SK가스(018670) |
없음 |
LX세미콘(108320) | LG유플러스(032640) |
서연이화(200880) | 대성에너지(117580) | 서연(007860) | 삼성바이오로직스(207940) |
SK텔레콤(017670) | GS건설(006360) | LG(003550) | HSD엔진(082740) |
한국금융지주(071050) | SH에너지화학(002360) | 한화손해보험(000370) | 가온전선(000500) |
서연이화(200880) | 대성에너지(117580) | 현대차(005380) | 기아(000270) |
HD현대중공업(329180) | 신한지주(055550) | 삼성엔지니어링(028050) | LS(006260) |
이화산업(000760) | LG디스플레이(034220) | 현대위아(011210) | HSD엔진(082740) |
POSCO홀딩스(005490) | 대성에너지(117580) | STX(011810) | LG화학(051910) |
LG에너지솔루션(373220) | 코스모화학(005420) | 삼성중공업(010140) | HD한국조선해양(009540) |
HD현대중공업(329180) | 현대모비스(012330) | LG생활건강(051900) | 현대미포조선(010620) |
대성에너지(117580) | STX(011810) | 씨에스윈드(112610) | 삼성중공업(010140) |
HD한국조선해양(009540) | HD현대중공업(329180) | 현대미포조선(010620) | 삼성엔지니어링(028050) |
KT&G(033780) | 한국카본(017960) | HD현대(267250) | 한화손해보험(000370) |
셀트리온(068270) | 씨에스윈드(112610) | 삼성중공업(010140) | HD한국조선해양(009540) |
HD현대중공업(329180) | JW중외제약(001060) | 현대모비스(012330) | 현대미포조선(010620) |
대우조선해양(042660) | SIMPAC(009160) | 롯데케미칼(011170) | 현대위아(011210) |
* 적출빈도 5회 : 대성에너지(117580)
* 적출빈도 4회 : HD현대중공업(329180)
* 적출빈도 3회 : JW중외제약(001060) 삼성중공업(010140) HD한국조선해양(009540) 현대미포조선(010620)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
대성에너지 | 7,720 | 70 | +0.92% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.