코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.06.05 13:01:23
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한제당(001790) | 3,810 | -2.31% | 3,895 | +9.80% | 3,470 |
2 | 송원산업(004430) | 18,830 | -1.52% | 19,140 | +4.67% | 17,990 |
3 | 덕양산업(024900) | 9,950 | -1.29% | 10,080 | +3.54% | 9,610 |
4 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,460 | -1.05% | 8,550 | -1.86% | 8,620 |
5 | 대림통상(006570) | 3,460 | -1.02% | 3,420 | +1.47% | 3,410 |
6 | 일진전기(103590) | 8,180 | -0.97% | 8,270 | +5.82% | 7,730 |
7 | 삼호개발(010960) | 3,700 | -0.81% | 3,700 | +0.95% | 3,665 |
8 | 대동전자(008110) | 8,800 | -0.79% | 8,820 | -0.34% | 8,830 |
9 | 금호건설(002990) | 6,380 | -0.78% | 6,410 | +1.27% | 6,300 |
10 | SJM홀딩스(025530) | 5,330 | -0.74% | 5,370 | -3.44% | 5,520 |
11 | KC그린홀딩스(009440) | 4,130 | -0.72% | 4,160 | +2.61% | 4,025 |
12 | BYC(001460) | 418,000 | -0.71% | 423,000 | -0.48% | 420,000 |
13 | CJ CGV(079160) | 15,670 | -0.70% | 15,790 | -3.03% | 16,160 |
14 | 아남전자(008700) | 2,180 | -0.69% | 2,180 | +0.93% | 2,160 |
15 | 효성중공업(298040) | 88,000 | -0.68% | 88,700 | -0.34% | 88,300 |
16 | 한미글로벌(053690) | 30,800 | -0.64% | 31,050 | +1.15% | 30,450 |
17 | 웰바이오텍(010600) | 1,885 | -0.63% | 1,891 | -0.89% | 1,902 |
18 | 상상인증권(001290) | 803 | -0.62% | 808 | +0.50% | 799 |
19 | 유화증권(003460) | 2,455 | -0.61% | 2,455 | +0.20% | 2,450 |
20 | 삼영(003720) | 4,890 | -0.61% | 4,925 | -1.51% | 4,965 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.21 13:50
대한제당 | 3,790 | 420 | +12.46% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
원/달러 환율 : 1,416.0원(▼7.6원)
-
2
상해종합지수(중국) : ▲9.71P(+0.30%), 3,286.44P [전장마감]
-
3
니케이지수(일본) : ▼485.03엔(-1.40%), 34,245.25엔 [오후장출발]
-
4
코스닥지수 : ▼1.57P(-0.22%), 716.20P
-
5
엑스플러스, 어린이날 맞아 ‘캐치! 티니핑’ 굿즈 LG유플 통해 출시
-
6
아이에스티이(212710) 소폭 상승세 +3.05%, 외국계 매수 유입
-
7
에이디테크놀로지(200710) 소폭 상승세 +4.52%
-
8
코스피지수 : ▲0.57P(+0.02%), 2,483.99P
-
9
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)