1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.06.07 14:20:12
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코엠텍(009520) | +4.28 | 54 | 74 | -20 |
2 | 와이지엔터테인먼트(122870) | -6.26 | 23 | 52 | -29 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | -1.19 | 14 | 36 | -22 |
4 | 인산가(277410) | +27.26 | 14 | 31 | -17 |
5 | 성우하이텍(015750) | -6.26 | 1 | 29 | -28 |
6 | 마음AI(377480) | +3.99 | 18 | 26 | -8 |
7 | HLB(028300) | -3.24 | 3 | 25 | -22 |
8 | 카나리아바이오(016790) | -5.45 | 2 | 22 | -20 |
9 | 루트로닉(085370) | +3.44 | 20 | 21 | -1 |
10 | 알테오젠(196170) | -1.35 | 2 | 16 | -14 |
11 | 이오플로우(294090) | +0.18 | 7 | 16 | -9 |
12 | 에스피지(058610) | -1.29 | 5 | 15 | -10 |
13 | 이브이첨단소재(131400) | -2.94 | 0 | 14 | -14 |
14 | 하이드로리튬(101670) | -1.04 | 1 | 13 | -12 |
15 | 어반리튬(073570) | -0.58 | 5 | 13 | -8 |
16 | 골드앤에스(035290) | -5.50 | 0 | 9 | -9 |
17 | 라온텍(418420) | -5.77 | 0 | 8 | -8 |
18 | 바이옵트로(222160) | +29.85 | 6 | 8 | -2 |
19 | 아진산업(013310) | -4.57 | 0 | 7 | -7 |
20 | 클라우드에어(036170) | -0.22 | 0 | 7 | -7 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
포스코엠텍 | 11,230 | 90 | +0.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.