코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.01.03 14:00:55
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대원미디어(048910) | 16,400 | 8.94% | 15,100 | +13.89% | 14,400 |
2 | 에스케이증권7호스팩(408920) | 3,660 | 5.75% | 3,480 | -9.96% | 4,065 |
3 | 루닛(328130) | 31,750 | 4.95% | 30,300 | +10.05% | 28,850 |
4 | 디바이스이엔지(187870) | 14,200 | 4.76% | 13,650 | +2.53% | 13,850 |
5 | 핑거스토리(417180) | 9,290 | 4.03% | 8,930 | +29.93% | 7,150 |
6 | 미스터블루(207760) | 5,040 | 3.17% | 4,895 | +26.00% | 4,000 |
7 | 윙스풋(335870) | 3,470 | 3.12% | 3,370 | +5.47% | 3,290 |
8 | 플래스크(041590) | 1,125 | 2.74% | 1,095 | +2.27% | 1,100 |
9 | 베셀(177350) | 7,410 | 2.63% | 7,220 | +9.29% | 6,780 |
10 | 감성코퍼레이션(036620) | 2,035 | 2.53% | 1,980 | +7.11% | 1,900 |
11 | 바이오다인(314930) | 22,450 | 2.26% | 22,150 | +0.22% | 22,400 |
12 | 아진엑스텍(059120) | 7,790 | 2.21% | 7,680 | +3.73% | 7,510 |
13 | 에스에스알(275630) | 5,720 | 2.18% | 5,500 | +0.35% | 5,700 |
14 | 한양디지텍(078350) | 12,550 | 2.02% | 12,400 | +5.02% | 11,950 |
15 | 제넨바이오(072520) | 2,050 | 1.98% | 2,020 | +7.05% | 1,915 |
16 | 바디텍메드(206640) | 10,250 | 1.98% | 10,100 | +1.99% | 10,050 |
17 | 케스피온(079190) | 1,020 | 1.97% | 1,015 | -1.45% | 1,035 |
18 | 피에스케이홀딩스(031980) | 6,720 | 1.97% | 6,600 | -0.44% | 6,750 |
19 | 비트컴퓨터(032850) | 5,920 | 1.90% | 5,790 | 0.00% | 5,920 |
20 | 디와이디(219550) | 1,135 | 1.79% | 1,115 | +5.09% | 1,080 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“7월은 주식 투자하기 좋은 달”...올해도 서머랠리 올까
-
2
부산 제2센텀 예정지 내 반여농산물시장도 기장으로 이전
-
3
'순천만정원 발돋움' 순천시 새 이정표 '치유도시' 주목
-
4
[게시판] 하나금융 임직원, 명동 소상공인에 행복상자 전달
-
5
대구 취수원 이전 '빨간불'…먹는 물 문제해결 멀어지나
-
6
CJ대한통운, 장애인 스포츠단 창단…10개 종목 선수 21명 채용
-
7
삼성 OLED TV, 미국·영국 테크매체서 호평…"올해 최고의 TV"
-
8
세븐일레븐, MLB 슈퍼스타 이정후와 손잡고 20종 선보인다
-
9
“장사 접어요” 한 해 100만명 처음 넘었다…음식점 폐업률이 무려
-
10
한국마사회, 서울창조경제혁신센터와 말산업 활성화 업무 협약