전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.07.05 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이치엘사이언스(239610) | 23,878.02% | 1,506 | 361,109 | 20,250 | +29.72% |
2 | 데이타솔루션(263800) | 9,878.72% | 44,851 | 4,475,556 | 6,360 | +8.90% |
3 | 오픈베이스(049480) | 5,496.71% | 93,569 | 5,236,783 | 2,865 | +3.24% |
4 | 오상자이엘(053980) | 4,829.16% | 79,584 | 3,922,819 | 6,070 | +9.57% |
5 | 노을(376930) | 4,148.76% | 23,966 | 1,018,258 | 4,645 | -28.76% |
6 | 금양그린파워(282720) | 2,548.25% | 65,735 | 1,740,824 | 16,160 | +10.68% |
7 | 솔트웨어(328380) | 2,275.18% | 1,920,760 | 45,621,567 | 1,950 | +19.71% |
8 | 협진(138360) | 1,857.88% | 211,815 | 4,147,086 | 1,308 | +10.01% |
9 | 네이처셀(007390) | 1,583.42% | 524,104 | 8,822,875 | 9,500 | +18.31% |
10 | 가온칩스(399720) | 1,340.90% | 439,308 | 6,329,989 | 38,750 | +15.84% |
11 | 바이오인프라(199730) | 1,128.79% | 41,769 | 513,255 | 20,650 | +12.53% |
12 | 비아트론(141000) | 992.53% | 25,365 | 277,119 | 9,710 | +3.08% |
13 | 웰킵스하이텍(043590) | 847.94% | 253,329 | 2,401,419 | 1,348 | +29.99% |
14 | 나무기술(242040) | 768.00% | 405,903 | 3,523,252 | 2,450 | -0.61% |
15 | 알톤스포츠(123750) | 696.79% | 60,946 | 485,610 | 3,965 | +4.07% |
16 | 메디아나(041920) | 643.37% | 145,441 | 1,081,169 | 5,850 | +5.03% |
17 | 티플랙스(081150) | 584.63% | 633,371 | 4,336,225 | 3,995 | +3.10% |
18 | 바텍(043150) | 498.57% | 24,931 | 149,229 | 35,800 | +8.48% |
19 | 대성창투(027830) | 455.62% | 147,218 | 817,971 | 1,854 | -3.54% |
20 | 나이벡(138610) | 394.68% | 26,693 | 132,045 | 13,420 | -7.64% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
에이치엘사이언스 | 12,150 | 20 | +0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.