코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.07.20 12:00:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 제일바이오(052670) | 2,080 | -9.96 | 316,687 |
2 | 센서뷰(321370) | 6,160 | -9.81 | 4,063,969 |
3 | 이노시뮬레이션(274400) | 19,240 | -7.94 | 562,800 |
4 | RFHIC(218410) | 19,740 | -6.45 | 496,187 |
5 | 뉴파워프라즈마(144960) | 6,200 | -6.20 | 351,561 |
6 | 코드네이처(078940) | 3,225 | -6.11 | 2,166,454 |
7 | 프레스티지바이오로직(334970) | 4,375 | -5.91 | 547,741 |
8 | 이스트소프트(047560) | 14,350 | -5.90 | 327,246 |
9 | 드림어스컴퍼니(060570) | 3,830 | -5.90 | 537,994 |
10 | 상보(027580) | 1,984 | -5.75 | 3,655,021 |
11 | 뷰노(338220) | 37,950 | -5.60 | 660,713 |
12 | 선진뷰티사이언스(086710) | 8,930 | -5.50 | 200,027 |
13 | ISC(095340) | 83,000 | -5.47 | 314,925 |
14 | 바이오다인(314930) | 46,500 | -5.30 | 42,690 |
15 | LB인베스트먼트(309960) | 4,705 | -5.24 | 322,504 |
16 | 알비더블유(361570) | 6,020 | -4.90 | 193,292 |
17 | 하나마이크론(067310) | 20,450 | -4.88 | 1,577,731 |
18 | 율호(072770) | 3,330 | -4.72 | 953,605 |
19 | 랩지노믹스(084650) | 8,610 | -4.65 | 1,016,511 |
20 | 메지온(140410) | 40,100 | -4.64 | 313,947 |
21 | 넥스트칩(396270) | 14,320 | -4.53 | 376,784 |
22 | 에코플라스틱(038110) | 6,600 | -4.49 | 991,028 |
23 | 라이온켐텍(171120) | 5,020 | -4.38 | 224,410 |
24 | 퓨런티어(370090) | 33,200 | -4.32 | 498,095 |
25 | 큐렉소(060280) | 20,250 | -4.26 | 878,403 |
26 | SBW생명과학(151910) | 566 | -4.23 | 140,596 |
27 | 디앤씨미디어(263720) | 19,350 | -4.21 | 64,623 |
28 | 두산테스나(131970) | 46,050 | -3.96 | 314,152 |
29 | 레이크머티리얼즈(281740) | 20,850 | -3.92 | 1,495,857 |
30 | 아이톡시(052770) | 1,897 | -3.90 | 417,697 |
31 | 비에이치아이(083650) | 9,130 | -3.89 | 370,184 |
32 | 라이트론(069540) | 3,460 | -3.89 | 142,768 |
33 | 일승(333430) | 4,385 | -3.84 | 311,141 |
34 | 아비코전자(036010) | 16,280 | -3.84 | 354,731 |
35 | 아이쓰리시스템(214430) | 37,700 | -3.83 | 77,698 |
36 | 한스바이오메드(042520) | 26,800 | -3.77 | 214,266 |
37 | 네이블(153460) | 7,930 | -3.76 | 24,282 |
38 | 비스토스(419540) | 2,585 | -3.72 | 518,813 |
39 | 배럴(267790) | 7,360 | -3.66 | 12,612 |
40 | 포시에스(189690) | 2,515 | -3.64 | 681,060 |
41 | 대한광통신(010170) | 2,260 | -3.62 | 1,663,035 |
42 | 엠로(058970) | 89,100 | -3.57 | 619,066 |
43 | 툴젠(199800) | 39,650 | -3.53 | 31,173 |
44 | 알엔투테크놀로지(148250) | 7,390 | -3.52 | 10,478 |
45 | 아모그린텍(125210) | 16,990 | -3.52 | 411,607 |
46 | 제테마(216080) | 26,100 | -3.51 | 107,820 |
47 | 핸디소프트(220180) | 3,455 | -3.49 | 194,143 |
48 | 투비소프트(079970) | 864 | -3.46 | 461,711 |
49 | 심텍홀딩스(036710) | 3,205 | -3.46 | 101,375 |
50 | 지니언스(263860) | 14,730 | -3.35 | 92,306 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
제일바이오 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.