코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.07.24 12:01:02
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 포스코인터내셔널(047050) | 66,000 | +29.92 | 8,911,573 |
2 | 포스코스틸리온(058430) | 85,000 | +22.13 | 3,114,895 |
3 | POSCO홀딩스(005490) | 656,000 | +19.06 | 4,689,288 |
4 | TCC스틸(002710) | 68,200 | +15.79 | 1,357,532 |
5 | 한국무브넥스(010100) | 5,160 | +13.41 | 8,147,394 |
6 | 금양(001570) | 138,700 | +13.32 | 3,642,333 |
7 | SK이노베이션(096770) | 196,700 | +11.32 | 2,239,376 |
8 | 영풍제지(006740) | 33,900 | +11.15 | 3,507,881 |
9 | LX인터내셔널(001120) | 39,250 | +10.25 | 1,622,876 |
10 | 포스코퓨처엠(003670) | 535,000 | +9.07 | 1,960,027 |
11 | 이수페타시스(007660) | 39,650 | +8.63 | 9,995,202 |
12 | LG화학우(051915) | 444,500 | +8.41 | 134,715 |
13 | SK이노베이션우(096775) | 127,600 | +8.23 | 36,639 |
14 | 조일알미늄(018470) | 3,475 | +7.59 | 39,585,275 |
15 | 웰바이오텍(010600) | 3,790 | +7.52 | 10,021,034 |
16 | HD현대건설기계(267270) | 83,400 | +6.65 | 231,854 |
17 | 삼원강재(023000) | 3,535 | +5.52 | 307,192 |
18 | 우신시스템(017370) | 5,730 | +5.14 | 401,924 |
19 | 디와이파워(210540) | 16,340 | +5.08 | 125,462 |
20 | LG에너지솔루션(373220) | 596,000 | +4.75 | 599,870 |
21 | 인팩(023810) | 13,280 | +4.65 | 232,764 |
22 | 삼성SDI우(006405) | 334,000 | +4.54 | 9,951 |
23 | 삼아알미늄(006110) | 130,100 | +4.41 | 200,866 |
24 | LS(006260) | 92,500 | +4.28 | 278,109 |
25 | LG화학(051910) | 720,000 | +3.75 | 390,058 |
26 | LX하우시스(108670) | 54,000 | +3.65 | 105,415 |
27 | 드림텍(192650) | 12,820 | +3.64 | 1,926,787 |
28 | LS ELECTRIC(010120) | 91,900 | +3.26 | 116,434 |
29 | HD현대인프라코어(042670) | 11,760 | +3.16 | 2,129,732 |
30 | 코스모신소재(005070) | 213,500 | +3.14 | 1,009,675 |
31 | 삼영(003720) | 4,850 | +3.08 | 865,534 |
32 | SK아이이테크놀로지(361610) | 98,400 | +2.93 | 584,069 |
33 | 대양금속(009190) | 3,750 | +2.74 | 623,895 |
34 | 한국카본(017960) | 14,300 | +2.66 | 608,666 |
35 | 하이브(352820) | 263,000 | +2.53 | 217,360 |
36 | HD현대일렉트릭(267260) | 72,000 | +2.42 | 208,601 |
37 | 아세아(002030) | 156,600 | +2.42 | 2,518 |
38 | 영원무역(111770) | 58,500 | +2.27 | 52,421 |
39 | S-Oil(010950) | 72,300 | +2.12 | 404,933 |
40 | 일진전기(103590) | 10,700 | +2.10 | 291,081 |
41 | 삼성SDI(006400) | 700,000 | +2.04 | 194,959 |
42 | 영풍(000670) | 572,000 | +1.96 | 1,689 |
43 | STX(011810) | 14,080 | +1.81 | 1,310,382 |
44 | 진원생명과학(011000) | 4,110 | +1.73 | 2,211,464 |
45 | 경동나비엔(009450) | 54,900 | +1.67 | 111,716 |
46 | 이엔플러스(074610) | 7,820 | +1.56 | 2,132,446 |
47 | NI스틸(008260) | 7,390 | +1.51 | 57,521 |
48 | KG스틸(016380) | 8,410 | +1.45 | 502,442 |
49 | DI동일(001530) | 24,650 | +1.44 | 142,572 |
50 | 태경케미컬(006890) | 14,340 | +1.41 | 170,609 |
기준시간 : 12:01
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
포스코인터내셔널 | 52,000 | 1,000 | +1.96% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
추경서 ‘실업급여 예산’ 18만여명 추가분 증액…지급액 지난해보다↑
-
2
김영록 전남지사 "탄소중립 한우산업 지원법 통과 환영"
-
3
에어아시아, 에어버스 항공기 최대 70대 도입키로
-
4
내란특검 "尹 체포영장 집행저지부터 조사…부장검사가 신문"
-
5
[게임위드인] 한국 MMORPG '빅5' 하반기 격돌…'딸깍 게임' 탈피할까
-
6
말레이, 한국·중국·베트남 철강제품에 반덤핑 관세 부과
-
7
[투자능력고사] 주식남녀 / 트럼프 ‘관세 통보‘ 임박… 주목해야 할 포인트는?
-
8
[투자능력고사] 주식남녀 / 변동성 커진 국내 증시, 투자자 대응 전략은?
-
9
[투자능력고사] 주식남녀 / 투자자들이 주목해야 할 정책 수혜주는?
-
10
[투자능력고사] 주식남녀 / 부진한 조선·방산·원전 보유자 대응 전략은?