코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.02 14:00:56
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애드바이오텍(179530) | 3,420 | 3.46% | 3,325 | +4.75% | 3,265 |
2 | 한솔인티큐브(070590) | 2,040 | 3.46% | 1,996 | -3.09% | 2,105 |
3 | 비케이홀딩스(050090) | 1,407 | 3.23% | 1,362 | +4.22% | 1,350 |
4 | KG ETS(151860) | 11,790 | 3.06% | 11,430 | -0.25% | 11,820 |
5 | 셀바스헬스케어(208370) | 10,580 | 3.00% | 10,340 | +13.03% | 9,360 |
6 | 에스엠(041510) | 136,200 | 2.93% | 133,200 | +1.11% | 134,700 |
7 | 이스트소프트(047560) | 16,830 | 2.68% | 16,420 | -3.11% | 17,370 |
8 | 인벤티지랩(389470) | 17,320 | 2.44% | 16,820 | -12.96% | 19,900 |
9 | 위메이드(112040) | 41,100 | 2.24% | 40,200 | +11.99% | 36,700 |
10 | 엑서지21(043090) | 669 | 2.12% | 660 | -4.56% | 701 |
11 | 액토즈소프트(052790) | 6,110 | 2.02% | 5,950 | +3.04% | 5,930 |
12 | 테라사이언스(073640) | 3,460 | 1.91% | 3,400 | -12.18% | 3,940 |
13 | 프로이천(321260) | 3,755 | 1.90% | 3,680 | -4.94% | 3,950 |
14 | 초록뱀이앤엠(131100) | 2,080 | 1.71% | 2,045 | +2.97% | 2,020 |
15 | 손오공(066910) | 1,998 | 1.68% | 1,962 | +1.94% | 1,960 |
16 | 동양이엔피(079960) | 21,450 | 1.66% | 21,050 | -1.15% | 21,700 |
17 | 케이피티유(054410) | 5,630 | 1.62% | 5,560 | +2.93% | 5,470 |
18 | 퀀타매트릭스(317690) | 4,360 | 1.62% | 4,325 | -1.36% | 4,420 |
19 | 넥슨게임즈(225570) | 22,050 | 1.62% | 21,650 | -2.00% | 22,500 |
20 | 서전기전(189860) | 5,130 | 1.57% | 5,080 | +3.53% | 4,955 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
애드바이오텍 | 3,200 | 35 | -1.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
내년 '섬의 날' 행사 개최지로 여수시 선정
-
2
중기부, 현지 정보제공 '해외멘토단 프로그램' 운영
-
3
[게시판] 금감원, 보험사기 예방·근절 위한 대국민 집중 홍보
-
4
스테이블코인 활성화에 블록체인 미래는…올해 첫 '에이블' 회의
-
5
[게시판] 우체국 럭키 체크카드 출시…편의점 등 최대 10% 캐시백
-
6
[게시판] 환경부·금융위, 녹색금융 실무역량 강화 교육
-
7
국민취업제도 취업준비 지원 30만5천→36만명으로 5만5천명 확대
-
8
"정책서민금융상품 너무 많아…통합하고 민간금융사 연계해야"
-
9
여름배추 공급에 총력대응…농식품부 장관, 평창서 출하 점검
-
10
은행들 비대면 대출 재개…우리·농협 등 이번 주 재개