1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.08.02 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSCO홀딩스(005490) | -4.35 | 870 | 1,396 | -526 |
2 | 삼성전자(005930) | -1.69 | 282 | 511 | -229 |
3 | 포스코인터내셔널(047050) | +1.66 | 394 | 444 | -50 |
4 | SK하이닉스(000660) | -4.72 | 193 | 331 | -138 |
5 | NAVER(035420) | -2.15 | 165 | 245 | -80 |
6 | 금양(001570) | -5.53 | 167 | 233 | -66 |
7 | LS(006260) | +5.00 | 162 | 209 | -47 |
8 | 이수페타시스(007660) | -8.77 | 57 | 196 | -139 |
9 | LS ELECTRIC(010120) | +10.48 | 173 | 181 | -8 |
10 | LG화학(051910) | -2.14 | 119 | 160 | -41 |
11 | 한미반도체(042700) | -8.24 | 26 | 139 | -113 |
12 | 삼성SDI(006400) | -2.69 | 38 | 124 | -86 |
13 | 기아(000270) | -3.60 | 30 | 117 | -87 |
14 | 카카오뱅크(323410) | -5.73 | 45 | 111 | -66 |
15 | 카카오(035720) | -3.28 | 56 | 106 | -50 |
16 | SK이노베이션(096770) | -3.61 | 96 | 100 | -4 |
17 | LG전자(066570) | -3.21 | 45 | 96 | -51 |
18 | 현대차(005380) | -3.41 | 29 | 95 | -66 |
19 | LG에너지솔루션(373220) | -2.15 | 31 | 81 | -50 |
20 | 삼성중공업(010140) | +0.22 | 35 | 75 | -40 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 15:30
POSCO홀딩스 | 258,000 | 1,000 | +0.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.