코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.08.10 12:00:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 토니모리(214420) | 6,120 | +29.94 | 4,117,597 |
2 | 잇츠한불(226320) | 16,580 | +29.94 | 1,225,196 |
3 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 612 | +29.94 | 59,865,688 |
4 | 한국화장품(123690) | 7,470 | +29.91 | 1,084,398 |
5 | 한국화장품제조(003350) | 30,650 | +29.87 | 587,312 |
6 | 에이프로젠(007460) | 2,275 | +29.85 | 2,384,591 |
7 | 롯데관광개발(032350) | 12,890 | +25.51 | 7,214,860 |
8 | GKL(114090) | 16,000 | +21.21 | 4,470,553 |
9 | 아모레G(002790) | 34,700 | +19.66 | 2,768,831 |
10 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,810 | +17.94 | 1,432,910 |
11 | 대창(012800) | 1,895 | +16.90 | 30,656,527 |
12 | 현대백화점(069960) | 64,600 | +14.34 | 700,805 |
13 | 호텔신라(008770) | 84,200 | +13.78 | 3,423,442 |
14 | LG생활건강(051900) | 500,000 | +13.77 | 296,521 |
15 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 22,850 | +12.29 | 131,336 |
16 | 신세계인터내셔날(031430) | 18,620 | +11.97 | 909,646 |
17 | F&F홀딩스(007700) | 19,180 | +11.58 | 278,601 |
18 | CJ(001040) | 77,100 | +10.14 | 454,477 |
19 | 한국콜마홀딩스(024720) | 15,120 | +8.54 | 170,869 |
20 | 한화갤러리아(452260) | 1,348 | +8.10 | 11,214,991 |
21 | 신세계(004170) | 208,500 | +8.03 | 330,217 |
22 | 애경산업(018250) | 24,800 | +7.83 | 332,346 |
23 | 에어부산(298690) | 3,185 | +7.60 | 1,190,782 |
24 | 현대리바트(079430) | 8,700 | +7.54 | 121,471 |
25 | 하나투어(039130) | 51,600 | +7.50 | 491,205 |
26 | 서울가스(017390) | 75,100 | +7.44 | 54,149 |
27 | LG생활건강우(051905) | 201,000 | +7.14 | 19,114 |
28 | 아모레퍼시픽(090430) | 129,400 | +6.85 | 1,134,948 |
29 | 지누스(013890) | 28,150 | +6.63 | 64,534 |
30 | 아시아나IDT(267850) | 13,300 | +6.40 | 53,506 |
31 | HD현대에너지솔루션(322000) | 34,700 | +6.12 | 225,410 |
32 | 삼천리(004690) | 122,200 | +6.08 | 51,664 |
33 | 아모레퍼시픽우(090435) | 38,750 | +5.87 | 101,765 |
34 | 대성홀딩스(016710) | 15,620 | +5.61 | 110,971 |
35 | 콘텐트리중앙(036420) | 17,570 | +5.59 | 269,280 |
36 | 대성에너지(117580) | 7,730 | +5.46 | 1,311,741 |
37 | AK홀딩스(006840) | 19,980 | +5.16 | 17,643 |
38 | 코스맥스(192820) | 109,300 | +5.10 | 202,544 |
39 | 아시아나항공(020560) | 11,700 | +4.93 | 607,372 |
40 | 진에어(272450) | 14,920 | +4.70 | 293,509 |
41 | 한세실업(105630) | 20,100 | +4.69 | 224,515 |
42 | 대웅제약(069620) | 111,600 | +4.59 | 65,454 |
43 | 쏘카(403550) | 13,250 | +4.58 | 71,022 |
44 | 우신시스템(017370) | 9,960 | +4.51 | 417,173 |
45 | 종근당바이오(063160) | 24,100 | +4.33 | 16,131 |
46 | 오리온(271560) | 120,900 | +4.13 | 41,950 |
47 | 롯데쇼핑(023530) | 75,600 | +4.13 | 127,823 |
48 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,870 | +3.99 | 110,006 |
49 | 에스디바이오센서(137310) | 13,280 | +3.91 | 1,676,914 |
50 | LS전선아시아(229640) | 10,570 | +3.83 | 10,174,647 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.14 15:30
토니모리 | 8,760 | 20 | -0.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.