전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.08.17 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노진(344860) | 3,933.01% | 87,342 | 3,522,509 | 4,010 | +29.98% |
2 | 신성델타테크(065350) | 2,846.46% | 597,445 | 17,603,473 | 56,500 | +8.65% |
3 | 삼기(122350) | 1,843.44% | 180,920 | 3,516,070 | 2,685 | +9.59% |
4 | 압타바이오(293780) | 1,805.60% | 306,976 | 5,849,736 | 11,820 | +5.72% |
5 | KBG(318000) | 1,622.86% | 124,183 | 2,139,504 | 10,650 | +21.71% |
6 | 차바이오텍(085660) | 1,443.93% | 278,697 | 4,302,881 | 15,280 | +7.68% |
7 | 다산네트웍스(039560) | 1,441.14% | 748,424 | 11,534,250 | 5,400 | +10.66% |
8 | 태성(323280) | 1,303.01% | 1,355,678 | 19,020,277 | 3,570 | +23.96% |
9 | 모니터랩(434480) | 1,226.51% | 79,342 | 1,052,476 | 6,910 | +2.37% |
10 | 자이글(234920) | 1,191.53% | 79,557 | 1,027,503 | 15,990 | +9.52% |
11 | 삼기이브이(419050) | 1,131.05% | 395,256 | 4,865,815 | 17,260 | +16.94% |
12 | 인터엠(017250) | 519.54% | 190,285 | 1,178,899 | 1,670 | +14.86% |
13 | 신라섬유(001000) | 470.48% | 311,539 | 1,777,267 | 1,983 | +1.85% |
14 | 레이저쎌(412350) | 462.70% | 529,192 | 2,977,783 | 11,390 | +6.75% |
15 | 에치에프알(230240) | 422.92% | 279,010 | 1,459,008 | 26,050 | +20.32% |
16 | 하이딥(365590) | 365.79% | 837,685 | 3,901,880 | 1,724 | +5.64% |
17 | 애머릿지(900100) | 365.79% | 70,071 | 326,383 | 2,280 | +11.76% |
18 | 에이프로젠 H&G(109960) | 361.40% | 2,066,176 | 9,533,388 | 2,295 | +21.69% |
19 | 인산가(277410) | 299.12% | 1,570,376 | 6,267,634 | 2,460 | +6.26% |
20 | 차백신연구소(261780) | 289.99% | 197,526 | 770,341 | 5,080 | +1.91% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
이노진 | 2,095 | 25 | +1.21% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
3
스피어, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
4
[속보] 트럼프 "12∼15개국에 7일 관세 서한 발송할 수 있어"
-
5
우수AMS, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
6
집값 밀어올린 전세대출도 손질…갭투자 막고 고액전세 차단
-
7
우수AMS, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 7월 7일)
-
9
복지부, ‘간병비 급여화’ 단계적 추진…2029년까지 요양병원 500곳 확대
-
10
“SK텔레콤, 예상보다 강한 해킹사태 조치”…투자의견·목표가↓