코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.08.21 15:36:26
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 하이로닉(149980) | 13,310 | +29.98 | 5,422,066 |
2 | 센코(347000) | 5,680 | +29.98 | 46,774,929 |
3 | 시노펙스(025320) | 3,945 | +29.98 | 17,700,152 |
4 | 나노(187790) | 1,960 | +29.97 | 24,915,497 |
5 | 아모센스(357580) | 24,450 | +29.91 | 6,665,560 |
6 | 코닉오토메이션(391710) | 6,000 | +29.87 | 4,059,225 |
7 | 코콤(015710) | 5,420 | +29.82 | 6,115,171 |
8 | 나인테크(267320) | 6,250 | +29.80 | 9,550,795 |
9 | 시지트로닉스(429270) | 25,450 | +29.78 | 4,984,526 |
10 | 디알텍(214680) | 3,780 | +24.55 | 43,091,944 |
11 | 유바이오로직스(206650) | 9,230 | +19.56 | 6,454,588 |
12 | 포커스에이치엔에스(331380) | 2,810 | +17.82 | 11,555,963 |
13 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 16,140 | +17.81 | 940,222 |
14 | 티플랙스(081150) | 5,390 | +16.92 | 50,438,548 |
15 | 오파스넷(173130) | 17,090 | +16.81 | 3,615,033 |
16 | 유아이엘(049520) | 5,860 | +15.13 | 1,327,675 |
17 | 에이트원(230980) | 1,116 | +15.05 | 2,644,999 |
18 | 엔케이맥스(182400) | 15,450 | +14.53 | 1,502,401 |
19 | 국영지앤엠(006050) | 1,480 | +14.46 | 2,455,328 |
20 | 휴마시스(205470) | 2,965 | +14.26 | 35,423,809 |
21 | 아이크래프트(052460) | 4,650 | +13.14 | 7,723,698 |
22 | 코웰패션(033290) | 5,550 | +12.80 | 3,331,737 |
23 | 트루엔(417790) | 11,920 | +12.24 | 1,142,182 |
24 | 코맥스(036690) | 3,600 | +11.98 | 3,502,750 |
25 | 포스코DX(022100) | 32,950 | +11.88 | 12,808,434 |
26 | TS트릴리온(317240) | 1,587 | +11.29 | 1,195,751 |
27 | 딥노이드(315640) | 23,000 | +11.11 | 1,890,836 |
28 | 윤성에프앤씨(372170) | 204,500 | +11.02 | 164,699 |
29 | 피코그램(376180) | 6,910 | +10.91 | 728,444 |
30 | 핀텔(291810) | 6,490 | +10.75 | 422,697 |
31 | 카이노스메드(284620) | 4,210 | +10.21 | 620,414 |
32 | 잉글우드랩(950140) | 10,950 | +10.16 | 883,569 |
33 | 디이엔티(079810) | 31,500 | +10.14 | 1,097,790 |
34 | SBI핀테크솔루션즈(950110) | 4,900 | +10.11 | 37,932 |
35 | 씨이랩(189330) | 14,400 | +9.84 | 147,428 |
36 | 우양(103840) | 5,740 | +9.33 | 466,527 |
37 | 에코프로(086520) | 1,175,000 | +9.20 | 733,087 |
38 | 디엔에프(092070) | 21,600 | +8.76 | 520,521 |
39 | 컬러레이(900310) | 1,295 | +8.64 | 8,449,875 |
40 | 유티아이(179900) | 19,810 | +8.61 | 73,765 |
41 | 마니커에프앤지(195500) | 3,925 | +8.43 | 646,866 |
42 | 트루윈(105550) | 2,795 | +8.33 | 673,764 |
43 | 위드텍(348350) | 15,020 | +8.14 | 111,086 |
44 | 와이엠티(251370) | 13,550 | +8.05 | 171,630 |
45 | 이수앱지스(086890) | 7,350 | +7.93 | 728,020 |
46 | 클래시스(214150) | 37,500 | +7.91 | 769,085 |
47 | 인성정보(033230) | 3,165 | +7.84 | 6,226,888 |
48 | 엑스페릭스(317770) | 11,690 | +7.74 | 5,596,967 |
49 | 아이진(185490) | 3,915 | +7.70 | 97,821 |
50 | 샤페론(378800) | 4,480 | +7.56 | 873,098 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
하이로닉 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
산업장관 후보자, 두산에너빌리티 등 '이해충돌주' 처분에 관심
-
2
소상공인에 법인사업자까지 줄폐업…추경이 반전 불씨될까
-
3
작년 폐업자 100만명 처음 넘었다…소매업·음식점이 거의 절반
-
4
'사업자대출 꼼수'로 주택 매수 차단…금융당국 이달 전수점검
-
5
“6·27 규제는 맛보기”라는 李대통령…더 센 카드 뭐가 나오나
-
6
재계, 상법 개정에 대응 고심…황금주 등 경영방어수단 도입 촉구
-
7
롯데타운 잠실, 포브라더스 등 '면요리 전문점' 잇달아 입점
-
8
'갤럭시 Z 플립·폴드 7' 9일 공개…울트라급 성능 예고
-
9
'6억원 제한' 초강수에 은행권 주담대 신청액 '반토막' 났다
-
10
삼성전자 반도체, 2분기 '바닥' 찍었나…하반기 반등 해법은