코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.23 15:01:27
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕성(004830) | 8,160 | -14.80% | 9,190 | +11.32% | 7,330 |
2 | 서원(021050) | 1,682 | -12.51% | 1,878 | -2.21% | 1,720 |
3 | LS전선아시아(229640) | 9,310 | -8.67% | 10,150 | -6.15% | 9,920 |
4 | 휴비스(079980) | 9,650 | -5.76% | 10,250 | +14.61% | 8,420 |
5 | 태경산업(015890) | 8,320 | -5.62% | 8,890 | +0.24% | 8,300 |
6 | 대창(012800) | 1,657 | -4.57% | 1,729 | -2.64% | 1,702 |
7 | 경동인베스트(012320) | 91,600 | -4.48% | 96,000 | -0.43% | 92,000 |
8 | 고려제강(002240) | 21,200 | -3.65% | 21,900 | -4.72% | 22,250 |
9 | 인지컨트롤스(023800) | 8,890 | -3.45% | 9,270 | -6.12% | 9,470 |
10 | LS네트웍스(000680) | 4,895 | -2.78% | 5,040 | -6.23% | 5,220 |
11 | 대구백화점(006370) | 11,590 | -2.44% | 11,890 | -1.70% | 11,790 |
12 | 이구산업(025820) | 4,765 | -2.36% | 4,870 | -3.25% | 4,925 |
13 | STX(011810) | 29,600 | -2.31% | 30,300 | -9.06% | 32,550 |
14 | 미래산업(025560) | 7,470 | -2.12% | 7,540 | -14.14% | 8,700 |
15 | 유엔젤(072130) | 3,385 | -1.88% | 3,450 | +3.99% | 3,255 |
16 | 태경비케이(014580) | 7,170 | -1.78% | 7,300 | +0.70% | 7,120 |
17 | 대성산업(128820) | 3,625 | -1.76% | 3,685 | -2.03% | 3,700 |
18 | 가온전선(000500) | 22,750 | -1.73% | 23,150 | +0.66% | 22,600 |
19 | 삼화왕관(004450) | 33,800 | -1.60% | 34,450 | -0.44% | 33,950 |
20 | SUN&L(002820) | 2,610 | -1.51% | 2,655 | -1.88% | 2,660 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
덕성 | 6,010 | 100 | -1.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
재계, 상법 개정에 대응 고심…황금주 등 경영방어수단 도입 촉구
-
2
롯데타운 잠실, 포브라더스 등 '면요리 전문점' 잇달아 입점
-
3
산업장관 후보자, 두산에너빌리티 등 '이해충돌주' 처분에 관심
-
4
작년 폐업자 100만명 처음 넘었다…소매업·음식점이 거의 절반
-
5
'사업자대출 꼼수'로 주택 매수 차단…금융당국 이달 전수점검
-
6
소상공인에 법인사업자까지 줄폐업…추경이 반전 불씨될까
-
7
'6억원 제한' 초강수에 은행권 주담대 신청액 '반토막' 났다
-
8
“6·27 규제는 맛보기”라는 李대통령…더 센 카드 뭐가 나오나
-
9
'갤럭시 Z 플립·폴드 7' 9일 공개…울트라급 성능 예고
-
10
삼성전자 반도체, 2분기 '바닥' 찍었나…하반기 반등 해법은