전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.09.12 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이콤(388790) | 2,534.70% | 575,641 | 15,166,431 | 3,205 | +23.75% |
2 | 유니크(011320) | 2,208.80% | 73,921 | 1,706,688 | 5,540 | +3.36% |
3 | 캠시스(050110) | 1,567.04% | 1,458,720 | 24,317,431 | 1,885 | +21.93% |
4 | KB오토시스(024120) | 1,223.14% | 17,984 | 237,954 | 4,450 | +3.49% |
5 | 크리스탈신소재(900250) | 1,212.21% | 2,235,379 | 29,332,872 | 2,930 | +21.07% |
6 | 퓨런티어(370090) | 939.50% | 130,580 | 1,357,384 | 35,350 | +15.33% |
7 | 엑사이엔씨(054940) | 839.41% | 76,566 | 719,272 | 1,066 | +1.33% |
8 | 상보(027580) | 770.78% | 1,460,434 | 12,717,100 | 1,956 | +6.07% |
9 | 모바일어플라이언스(087260) | 664.83% | 1,386,209 | 10,602,077 | 3,410 | +16.98% |
10 | 라닉스(317120) | 574.56% | 172,179 | 1,161,446 | 5,710 | +4.01% |
11 | 우리로(046970) | 395.31% | 3,753,883 | 18,593,300 | 2,140 | +14.56% |
12 | 오성첨단소재(052420) | 311.73% | 1,995,780 | 8,217,190 | 1,992 | +7.91% |
13 | 인포뱅크(039290) | 296.18% | 68,466 | 271,246 | 12,430 | +1.30% |
14 | 엔피(291230) | 271.73% | 201,118 | 747,619 | 3,460 | +8.13% |
15 | 에코플라스틱(038110) | 260.50% | 380,975 | 1,373,418 | 4,710 | +4.09% |
16 | 엑스게이트(356680) | 255.72% | 1,019,866 | 3,627,855 | 4,995 | +11.00% |
17 | 아이디스(143160) | 207.17% | 33,214 | 102,024 | 24,850 | +3.97% |
18 | 드림씨아이에스(223250) | 175.18% | 593,614 | 1,633,496 | 22,200 | -1.11% |
19 | 케이씨에스(115500) | 166.41% | 148,862 | 396,579 | 7,810 | +3.03% |
20 | 핀텔(291810) | 149.78% | 80,128 | 200,144 | 6,340 | +8.19% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
라이콤 | 2,700 | 70 | +2.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.