전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.10.19 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스넷(038680) | 7,973.21% | 44,671 | 3,606,384 | 4,815 | +16.16% |
2 | 피씨디렉트(051380) | 3,147.12% | 85,604 | 2,779,668 | 7,350 | +17.04% |
3 | 아바텍(149950) | 2,904.58% | 12,556 | 377,255 | 13,500 | +9.76% |
4 | 기가레인(049080) | 1,062.72% | 777,131 | 9,035,841 | 1,346 | +8.46% |
5 | 네온테크(306620) | 931.57% | 93,692 | 966,496 | 2,640 | +6.67% |
6 | 베셀(177350) | 728.34% | 164,998 | 1,366,741 | 2,330 | +11.75% |
7 | 디와이피엔에프(104460) | 493.95% | 35,521 | 210,978 | 22,000 | +10.72% |
8 | 원익피앤이(217820) | 415.48% | 347,996 | 1,793,845 | 7,330 | +8.75% |
9 | 코콤(015710) | 412.66% | 393,976 | 2,019,748 | 5,060 | +5.53% |
10 | 푸른저축은행(007330) | 385.26% | 91,521 | 444,114 | 9,440 | +9.90% |
11 | 나노팀(417010) | 381.15% | 41,425 | 199,316 | 15,650 | +5.53% |
12 | 제이씨현시스템(033320) | 349.73% | 1,697,379 | 7,633,545 | 5,560 | +29.91% |
13 | 진바이오텍(086060) | 313.82% | 163,528 | 676,717 | 4,140 | +0.98% |
14 | 한컴위드(054920) | 297.79% | 87,780 | 349,176 | 3,075 | +2.50% |
15 | 덕산하이메탈(077360) | 143.34% | 397,034 | 966,123 | 7,040 | +0.28% |
16 | 신성에스티(416180) | 100.00% | 5,038,945 | 40,750 | +56.73% | |
17 | 올릭스(226950) | 96.71% | 58,602 | 115,275 | 16,120 | +2.87% |
18 | 파이버프로(368770) | 88.17% | 271,337 | 510,586 | 3,495 | +4.95% |
19 | 기산텔레콤(035460) | 76.33% | 1,266,305 | 2,232,885 | 2,840 | +6.77% |
20 | 한빛소프트(047080) | 56.81% | 589,026 | 923,624 | 2,625 | -1.87% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
에스넷 | 4,495 | 65 | -1.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“‘나홀로 사장’도 이젠 못해먹겠네요”…자영업 붕괴에 고용시장 22년만에 최악
-
2
[1보] 외교·산업부, 딥시크 접속 차단
-
3
日국립연구소, 美인텔과 차세대 양자컴퓨터 공동 개발 추진
-
4
"올트먼, 인도 저비용 AI 시스템 개발에 협력 의사 있어"
-
5
대명소노, 티웨이 상대로 '이사 선임' 의안 상정 가처분 신청
-
6
외교·산업부, 딥시크 접속 차단…카카오 등 기업도 '금지령'(종합)
-
7
혼다-닛산 합병 추진 무산되나…日언론 "닛산, 협상 중단 결정"(종합2보)
-
8
외교·산업부, 딥시크 접속 차단…카카오 등 기업도 '금지령'(종합2보)