전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2023.11.02 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 제주반도체(080220) 13,070.36% 86,035 11,331,120 4,930 +22.64%
2 와이씨켐(112290) 2,429.04% 11,558 292,306 9,340 +10.93%
3 미래반도체(254490) 1,325.74% 49,859 710,859 20,550 +14.80%
4 TJ미디어(032540) 499.75% 59,817 358,753 6,270 +6.27%
5 누리플랜(069140) 449.46% 497,897 2,735,767 3,380 +19.43%
6 신도기연(290520) 266.14% 46,120 168,862 3,850 +10.32%
7 코센(009730) 262.74% 418,525 1,518,153 3,235 -19.13%
8 DGP(060900) 213.72% 84,707 265,743 1,866 -0.21%
9 윈팩(097800) 209.67% 123,948 383,824 1,513 +14.97%
10 씨씨에스(066790) 179.21% 4,682,596 13,074,484 2,510 +17.84%
11 파두(440110) 148.35% 568,419 1,411,667 33,750 +10.66%
12 엘앤케이바이오(156100) 132.23% 65,330 151,715 7,740 +12.01%
13 동운아나텍(094170) 128.29% 378,349 863,722 17,940 +11.08%
14 티에프이(425420) 122.11% 56,162 124,741 33,700 +9.59%
15 휴림로봇(090710) 113.54% 1,006,972 2,150,259 1,343 +8.74%
16 유투바이오(221800) 100.00% 11,597,461 8,470 +92.50%
17 유진테크놀로지(240600) 100.00% 3,082,159 23,500 +38.24%
18 SFA반도체(036540) 92.29% 633,651 1,218,455 5,110 +7.69%
19 포시에스(189690) 80.01% 3,750,847 6,751,924 3,180 +11.97%
20 원익IPS(240810) 77.17% 117,959 208,983 33,350 +9.88%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.09 15:30
제주반도체 13,790 60 +0.44%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.10 03:37 더보기 >