코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.11.02 14:00:59
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니퀘스트(077500) | 5,750 | 6.00% | 5,500 | +14.09% | 5,040 |
2 | PI첨단소재(178920) | 25,750 | 1.78% | 25,350 | -1.15% | 26,050 |
3 | 엔씨소프트(036570) | 237,000 | 1.72% | 232,500 | +0.85% | 235,000 |
4 | 드림텍(192650) | 11,030 | 1.66% | 10,870 | +6.78% | 10,330 |
5 | 대덕전자(353200) | 21,750 | 1.63% | 21,450 | +8.86% | 19,980 |
6 | OCI홀딩스(010060) | 102,600 | 1.38% | 101,300 | +0.79% | 101,800 |
7 | DB하이텍(000990) | 51,500 | 1.38% | 50,800 | +5.64% | 48,750 |
8 | 진양화학(051630) | 3,500 | 1.30% | 3,455 | 0.00% | 3,500 |
9 | 가온전선(000500) | 16,640 | 1.22% | 16,390 | +3.68% | 16,050 |
10 | SG세계물산(004060) | 423 | 1.20% | 418 | +6.82% | 396 |
11 | 케이씨텍(281820) | 19,700 | 1.18% | 19,430 | +5.63% | 18,650 |
12 | 남양유업(003920) | 468,000 | 1.18% | 466,000 | +0.75% | 464,500 |
13 | SKC(011790) | 83,100 | 1.10% | 82,100 | +9.49% | 75,900 |
14 | 한국내화(010040) | 2,770 | 1.08% | 2,780 | +2.40% | 2,705 |
15 | 아세아시멘트(183190) | 10,510 | 1.06% | 10,400 | +0.77% | 10,430 |
16 | 한화투자증권(003530) | 2,495 | 1.01% | 2,475 | +3.10% | 2,420 |
17 | 한화솔루션(009830) | 30,550 | 0.99% | 30,200 | -0.49% | 30,700 |
18 | 현대리바트(079430) | 8,110 | 0.99% | 8,060 | +1.50% | 7,990 |
19 | KSS해운(044450) | 8,010 | 0.88% | 7,950 | +1.01% | 7,930 |
20 | 신원(009270) | 1,379 | 0.88% | 1,365 | -0.22% | 1,382 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
유니퀘스트 | 5,880 | 80 | -1.34% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견
-
2
[신상잇슈] CJ '비비고 들깨누룽지 삼계탕'·배스킨라빈스 '애망빙'
-
3
[금주핫템] 한율 모공탄탄 펩타이드 패드·켄싱턴 여의도 보양진미 프로모션
-
4
[내일은 못볼지도] 대하소설 태백산맥 등장한 벌교 명물 '참꼬막' 멸종위기
-
5
북, 5개년계획 완결 반년 앞두고 독려…"한계 초월해야"
-
6
[이번주뭘살까] 더위 물리치는 보양식·여름 과일 할인전 풍성
-
7
군포시, '주거복지센터' 시청 별관에 개소…주거안정 지원
-
8
트럼프, 국정의제 핵심법안 서명…"美 경제 로켓처럼 성장할 것"(종합)
-
9
원주 도래미시장, 전통시장·상점가 활성화 공모 선정
-
10
부산시 예산에 해양수산 비중 0.68%…해양수도 무색