전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.02.06 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인카금융서비스(211050) | 8,682.98% | 10,662 | 936,441 | 7,740 | +11.53% |
2 | 엔바이오니아(317870) | 3,756.82% | 33,728 | 1,300,828 | 7,930 | +30.00% |
3 | 디와이씨(310870) | 2,909.99% | 305,077 | 9,182,800 | 2,000 | +4.99% |
4 | 동아엘텍(088130) | 2,822.77% | 58,876 | 1,720,809 | 8,210 | +15.31% |
5 | 노바텍(285490) | 2,049.69% | 28,388 | 610,254 | 25,750 | +5.97% |
6 | 파이버프로(368770) | 1,775.01% | 225,761 | 4,233,039 | 3,025 | +10.60% |
7 | 아이윈(090150) | 1,764.01% | 1,448,755 | 27,004,867 | 2,435 | +16.79% |
8 | 엔에프씨(265740) | 1,593.32% | 12,554 | 212,579 | 9,900 | +4.76% |
9 | 디티앤씨알오(383930) | 1,177.77% | 154,265 | 1,971,158 | 11,260 | +5.83% |
10 | 키네마스터(139670) | 1,136.64% | 210,054 | 2,597,619 | 11,260 | +5.93% |
11 | 나무기술(242040) | 1,024.77% | 3,022,646 | 33,997,856 | 3,540 | +8.92% |
12 | KG모빌리언스(046440) | 592.21% | 1,186,655 | 8,214,131 | 7,480 | +16.51% |
13 | 아이디피(332370) | 400.22% | 52,590 | 263,065 | 5,070 | +4.54% |
14 | 중앙디앤엠(051980) | 395.23% | 1,079,659 | 5,346,777 | 1,865 | +19.94% |
15 | 동국알앤에스(075970) | 368.99% | 129,568 | 607,656 | 3,610 | +1.69% |
16 | 가온칩스(399720) | 357.97% | 878,412 | 4,022,866 | 24,450 | +16.99% |
17 | 와이엔텍(067900) | 345.06% | 61,325 | 272,931 | 9,480 | +4.29% |
18 | 에스엔유(080000) | 291.37% | 571,143 | 2,235,256 | 3,515 | +5.87% |
19 | 저스템(417840) | 284.76% | 228,926 | 880,806 | 9,720 | +5.42% |
20 | 삼보산업(009620) | 259.33% | 1,262,152 | 4,535,301 | 1,136 | +11.05% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.27 15:30
인카금융서비스 | 14,380 | 310 | -2.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
테슬라 "북미 첫 LFP 배터리 제조공장 완공 가까워져"
-
2
SK텔레콤·LG유플러스 AI 통화 비서, 연내 유료화 불투명
-
3
"인재 채용·매장 확장"…韓 시장서 발 넓히는 중국 기업들
-
4
이달 가계대출 증가액 7조 육박…내달부턴 '고액 영끌' 확 줄듯
-
5
"제약·바이오, 양자 보안기술 선제 도입해 정보보호 강화해야"
-
6
서울은 뜨거운데 지방은 냉기…부동산 양극화에 양쪽 모두 '고통'
-
7
농식품부, 농업 4법 개정 속도…"효과적인 대안 만들 것"
-
8
콜마 애터미치약 의약외품 수출 1위…최다 수입은 암웨이 치약
-
9
"추경 미분양 매입단가 비현실적…분양가 인상 고려해야"
-
10
해수부, 李공약 맞춰 북극항로 개발…"산업 연계효과 기대"