전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.11.28 09:50:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파커스(065690) | 15,775.57% | 12,391 | 1,967,142 | 1,670 | +19.37% |
2 | 오상자이엘(053980) | 4,625.60% | 32,078 | 1,515,878 | 5,790 | +11.56% |
3 | 에이테크솔루션(071670) | 980.94% | 43,137 | 466,287 | 10,800 | +1.60% |
4 | 핑거스토리(417180) | 693.89% | 526,250 | 4,177,847 | 4,220 | +22.50% |
5 | 샤페론(378800) | 510.33% | 224,084 | 1,367,648 | 3,590 | +8.62% |
6 | 테고사이언스(191420) | 476.70% | 87,121 | 502,430 | 13,670 | +29.94% |
7 | 레인보우로보틱스(277810) | 320.65% | 357,398 | 1,503,392 | 178,900 | +10.77% |
8 | 큐알티(405100) | 313.33% | 66,995 | 276,911 | 14,870 | +4.72% |
9 | 엔비티(236810) | 274.11% | 495,293 | 1,852,943 | 8,260 | +12.38% |
10 | 신라젠(215600) | 267.17% | 4,183,500 | 15,360,474 | 6,670 | +19.32% |
11 | 인탑스(049070) | 220.02% | 83,882 | 268,443 | 29,550 | +1.55% |
12 | 자이글(234920) | 212.82% | 44,679 | 139,763 | 9,350 | +6.98% |
13 | 모바일어플라이언스(087260) | 207.67% | 415,022 | 1,276,901 | 3,080 | +4.23% |
14 | 미스터블루(207760) | 122.34% | 455,549 | 1,012,861 | 1,830 | +4.21% |
15 | 메가터치(446540) | 121.83% | 2,077,847 | 4,609,212 | 5,650 | +8.24% |
16 | 강원에너지(114190) | 106.06% | 150,656 | 310,446 | 18,550 | +7.54% |
17 | 에이에스텍(453860) | 100.00% | 3,217,940 | 89,200 | +218.57% | |
18 | LB세미콘(061970) | 98.45% | 613,638 | 1,217,752 | 7,530 | +6.81% |
19 | 러셀(217500) | 94.26% | 118,634 | 230,460 | 3,120 | +0.65% |
20 | 부방(014470) | 92.83% | 2,376,785 | 4,583,113 | 3,775 | -9.04% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
파커스 | 1,048 | 11 | +1.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 민생회복 소비쿠폰 사용가능합니다.
-
2
[포토] 국내 주유소 휘발유와 경유 가격 동반 상승
-
3
해외로 돈 보내는 중국인 근로자 폭증…불법 송금 위험 커진다
-
4
[포토] 동대문 의류상가 휴가 갑니다.
-
5
화천토마토축제 성료…관광객 12만명 찾아 더위사냥
-
6
"지진난줄" "300m 떨어졌는데 유리창 깨져"…영천 공장폭발사고
-
7
구윤철 "車관세 15%, 미국의 마지노선…12.5% 못 얻어내 아쉽다"
-
8
삼양식품 '불닭 신화' 이면에 노동자 장시간·야간 근무 있었다(종합)
-
9
제주 우도 차량 운행제한조치 완화…'관광 회복' vs '교통 혼잡'
-
10
[부고] 정영균(하나증권 IB그룹장)씨 빙모상