코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.12.27 12:00:25
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한올바이오파마(009420) | 45,450 | +19.45 | 8,099,017 |
2 | 포스코스틸리온(058430) | 60,200 | +18.74 | 1,812,898 |
3 | 포스코인터내셔널(047050) | 64,600 | +14.74 | 8,278,918 |
4 | 일진하이솔루스(271940) | 26,200 | +8.26 | 201,309 |
5 | HLB글로벌(003580) | 5,100 | +8.05 | 424,407 |
6 | 유니켐(011330) | 2,055 | +7.42 | 1,280,490 |
7 | 종근당(185750) | 135,200 | +6.04 | 189,570 |
8 | SBS(034120) | 29,500 | +5.92 | 306,731 |
9 | TCC스틸(002710) | 57,700 | +5.87 | 189,151 |
10 | 현대오토에버(307950) | 207,500 | +5.44 | 146,694 |
11 | 한미반도체(042700) | 60,400 | +4.86 | 959,769 |
12 | 케이씨텍(281820) | 27,100 | +4.63 | 96,581 |
13 | POSCO홀딩스(005490) | 493,500 | +4.22 | 1,110,184 |
14 | JW중외제약(001060) | 37,300 | +4.19 | 110,759 |
15 | 솔루스첨단소재(336370) | 26,250 | +4.17 | 108,263 |
16 | 한화투자증권(003530) | 3,230 | +4.03 | 1,332,110 |
17 | 드림텍(192650) | 12,160 | +3.84 | 406,425 |
18 | 코스모화학(005420) | 38,700 | +3.75 | 305,104 |
19 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 288 | +3.60 | 897,068 |
20 | 성안(011300) | 1,558 | +3.59 | 389,895 |
21 | 현대미포조선(010620) | 80,400 | +3.47 | 80,000 |
22 | 아세아(002030) | 176,700 | +3.45 | 1,643 |
23 | 코스모신소재(005070) | 147,600 | +3.22 | 78,823 |
24 | 포스코퓨처엠(003670) | 359,000 | +3.16 | 540,300 |
25 | 아남전자(008700) | 2,150 | +3.12 | 2,759,769 |
26 | 하이브(352820) | 233,500 | +3.09 | 74,811 |
27 | 한농화성(011500) | 15,980 | +3.03 | 347,540 |
28 | 한미약품(128940) | 348,000 | +2.96 | 37,090 |
29 | 한솔케미칼(014680) | 227,000 | +2.95 | 26,957 |
30 | 크래프톤(259960) | 186,400 | +2.87 | 87,568 |
31 | SKC(011790) | 89,300 | +2.76 | 79,738 |
32 | 한미사이언스(008930) | 39,300 | +2.75 | 103,694 |
33 | 대웅(003090) | 20,200 | +2.75 | 63,749 |
34 | HSD엔진(082740) | 9,360 | +2.74 | 168,088 |
35 | 동아에스티(170900) | 68,900 | +2.68 | 48,470 |
36 | CJ대한통운(000120) | 128,800 | +2.55 | 46,447 |
37 | 애경케미칼(161000) | 15,750 | +2.41 | 672,112 |
38 | 유한양행(000100) | 68,500 | +2.39 | 322,988 |
39 | 신풍제약(019170) | 13,360 | +2.22 | 119,370 |
40 | 삼성출판사(068290) | 20,850 | +2.21 | 1,618,511 |
41 | 종근당바이오(063160) | 23,300 | +2.19 | 17,799 |
42 | 신성이엔지(011930) | 2,040 | +2.10 | 591,527 |
43 | 디아이(003160) | 6,340 | +2.09 | 78,671 |
44 | 유진투자증권(001200) | 3,520 | +2.03 | 397,530 |
45 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 41,300 | +1.98 | 60,871 |
46 | 경동나비엔(009450) | 46,400 | +1.98 | 29,227 |
47 | 이수페타시스(007660) | 29,150 | +1.92 | 594,388 |
48 | DI동일(001530) | 29,200 | +1.92 | 61,584 |
49 | NAVER(035420) | 219,500 | +1.86 | 240,508 |
50 | 대웅제약(069620) | 117,100 | +1.83 | 45,379 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.24 15:30
한올바이오파마 | 27,850 | 100 | -0.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차, 보통주 1주당 2,500원, 종류주 1주당 2,500원 현금배당 결정
-
2
가권지수(대만) 하락 마감, ▼160.33P(-0.82%), 19,478.81P [장마감]
-
3
위드텍(348350) 상승폭 확대 +9.01%
-
4
에이블씨엔씨, 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
-
5
상위 홀더 220명 트럼프 대통령 만찬 기회 제공에 트럼프 밈코인 76% 급등…현재 커트라인 약 40만불
-
6
에이블씨엔씨(078520) 소폭 상승세 +4.11%, 3거래일 연속 상승
-
7
미래에셋, 가정의 달 맞아 ‘TIGER ETF 어린이 회원 대모집’ 이벤트
-
8
인포스탁 테마별 등락률 순위
-
9
한국투자증권, ‘한국투자 글로벌 스트래티직 멀티인컴펀드’ 판매
-
10
HK이노엔, 신약 美 임상 3상 성공 소식에 상한가