1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.01.18 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | +2.48 | 247 | 194 | 53 |
2 | 엔켐(348370) | +10.09 | 166 | 138 | 28 |
3 | 신성델타테크(065350) | +5.18 | 38 | 16 | 22 |
4 | 알테오젠(196170) | -0.11 | 31 | 21 | 10 |
5 | 한글과컴퓨터(030520) | +3.92 | 30 | 12 | 18 |
6 | HLB(028300) | +7.78 | 30 | 21 | 9 |
7 | 가온칩스(399720) | +2.55 | 27 | 12 | 15 |
8 | 이스트소프트(047560) | +16.24 | 24 | 13 | 11 |
9 | 스페코(013810) | +19.96 | 18 | 14 | 4 |
10 | 시노펙스(025320) | +6.61 | 16 | 6 | 10 |
11 | 플리토(300080) | +29.94 | 14 | 12 | 2 |
12 | 셀트리온제약(068760) | -2.91 | 13 | 12 | 1 |
13 | 하나마이크론(067310) | +2.55 | 12 | 6 | 6 |
14 | 한일사료(005860) | +1.26 | 11 | 8 | 3 |
15 | 폴라리스오피스(041020) | 0 | 11 | 9 | 2 |
16 | 미래생명자원(218150) | +9.30 | 9 | 9 | 0 |
17 | 인스웨이브시스템즈(450520) | -4.32 | 9 | 9 | 0 |
18 | 카페24(042000) | -1.83 | 6 | 3 | 3 |
19 | 셀바스AI(108860) | +4.12 | 5 | 0 | 5 |
20 | 브리지텍(064480) | +10.08 | 5 | 2 | 3 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.08 09:36
에코프로비엠 | 102,600 | 2,300 | +2.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.