전일대비 거래량 급증 종목(코스피)

입력 : 2024.01.22 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 현대홈쇼핑(057050) 2,572.98% 6,692 178,876 43,000 +5.26%
2 크라운해태홀딩스(005740) 2,331.28% 15,864 385,698 5,570 -3.30%
3 덕성(004830) 1,954.63% 209,296 4,300,249 7,350 +3.67%
4 이수페타시스(007660) 1,449.03% 964,986 14,947,938 34,000 +21.86%
5 진양폴리(010640) 1,169.64% 38,645 490,651 6,280 +8.65%
6 SK네트웍스(001740) 1,112.50% 447,455 5,425,410 6,370 +14.16%
7 진양산업(003780) 585.50% 30,344 208,009 6,480 +4.01%
8 현대퓨처넷(126560) 461.45% 42,175 236,792 3,045 +1.84%
9 유니드비티플러스(446070) 448.52% 57,856 317,352 5,600 -7.74%
10 대성에너지(117580) 433.42% 1,673,388 8,926,201 10,930 +0.83%
11 대창(012800) 431.39% 480,648 2,554,115 1,350 +3.93%
12 서원(021050) 424.74% 218,860 1,148,450 1,321 +1.62%
13 이마트(139480) 341.61% 96,695 427,017 71,500 +5.30%
14 수산인더스트리(126720) 341.35% 24,368 107,548 19,040 +6.37%
15 한진(002320) 282.09% 37,659 143,891 21,450 -0.92%
16 드림텍(192650) 278.30% 361,582 1,367,862 13,020 +5.85%
17 코오롱글로벌(003070) 277.11% 39,275 148,111 9,340 -7.71%
18 KCTC(009070) 271.75% 946,822 3,519,820 4,610 +3.60%
19 성안(011300) 242.44% 291,042 996,638 1,452 -8.33%
20 KC코트렐(119650) 232.02% 222,489 738,707 1,661 +0.73%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

02.05 15:30
현대홈쇼핑 52,500 2,750 +5.53%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.05 18:00 더보기 >