코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.23 10:00:53
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대유에이텍(002880) | 978 | 7.71% | 908 | +4.60% | 935 |
2 | 대유플러스(000300) | 164 | 4.46% | 157 | +15.49% | 142 |
3 | 에코프로머티(450080) | 192,000 | 4.24% | 184,100 | 0.00% | 192,000 |
4 | 체시스(033250) | 1,634 | 3.64% | 1,485 | +10.03% | 1,485 |
5 | 애경케미칼(161000) | 13,090 | 3.40% | 12,660 | +4.05% | 12,580 |
6 | HMM(011200) | 19,860 | 3.27% | 19,240 | +5.92% | 18,750 |
7 | CJ(001040) | 89,500 | 3.23% | 86,700 | +3.35% | 86,600 |
8 | 포스코퓨처엠(003670) | 271,500 | 3.23% | 263,500 | +3.23% | 263,000 |
9 | 삼화전자(011230) | 4,725 | 3.17% | 4,580 | +25.33% | 3,770 |
10 | 유니드비티플러스(446070) | 5,860 | 2.99% | 5,680 | +4.64% | 5,600 |
11 | 한신기계(011700) | 5,470 | 2.82% | 5,310 | +1.30% | 5,400 |
12 | 에이엔피(015260) | 1,250 | 2.46% | 1,220 | +1.54% | 1,231 |
13 | 동원금속(018500) | 1,693 | 2.42% | 1,653 | +0.83% | 1,679 |
14 | 대림통상(006570) | 2,745 | 2.39% | 2,720 | +0.92% | 2,720 |
15 | 포스코DX(022100) | 55,800 | 2.39% | 54,500 | +0.90% | 55,300 |
16 | 금양(001570) | 83,500 | 2.33% | 81,700 | +0.60% | 83,000 |
17 | 이월드(084680) | 2,455 | 2.29% | 2,400 | +0.61% | 2,440 |
18 | LIG넥스원(079550) | 123,100 | 2.24% | 120,300 | -0.65% | 123,900 |
19 | 태림포장(011280) | 2,835 | 2.18% | 2,750 | +3.09% | 2,750 |
20 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,890 | 2.12% | 2,830 | +5.09% | 2,750 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
대유에이텍 | 1,040 | 5 | -0.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.