전일자 증권사 투자의견(하향)
입력 : 2023.01.09 08:42:02
제목 : 전일자 증권사 투자의견(하향)
종목명 | 증권사 | 변경 후 | 변경 전 | ||
투자의견 | 목표주가 | 투자의견 | 목표주가 | ||
LG에너지솔루션(373220) | 신한투자증권 | 매수 | 620,000 | 매수 | 680,000 |
SGC에너지(005090) | 다올투자 | BUY | 41,000 | BUY | 47,000 |
SK아이이테크놀로지(361610) | 한국투자 | 매수 | 85,000 | 매수 | 160,000 |
크래프톤(259960) | IBK투자 | 매수 | 210,000 | 매수 | 310,000 |
휠라홀딩스(081660) | 대신 | BUY | 44,000 | BUY | 47,000 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.