코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.30 11:30:57
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태광산업(003240) | 918,000 | -5.57% | 969,000 | +13.47% | 809,000 |
2 | 대유에이텍(002880) | 1,145 | -3.27% | 1,193 | +11.17% | 1,030 |
3 | 부국증권(001270) | 23,900 | -3.05% | 24,600 | +4.60% | 22,850 |
4 | 광전자(017900) | 2,640 | -2.04% | 2,700 | +1.15% | 2,610 |
5 | 조광피혁(004700) | 53,300 | -1.84% | 54,400 | +5.13% | 50,700 |
6 | 키다리스튜디오(020120) | 6,160 | -1.75% | 6,270 | -0.32% | 6,180 |
7 | 한국가스공사(036460) | 25,450 | -1.73% | 25,950 | -3.23% | 26,300 |
8 | 더존비즈온(012510) | 45,600 | -1.73% | 46,200 | -0.76% | 45,950 |
9 | 이엔플러스(074610) | 3,150 | -1.72% | 3,205 | +6.96% | 2,945 |
10 | 해태제과식품(101530) | 5,320 | -1.66% | 5,410 | +0.95% | 5,270 |
11 | 두산로보틱스(454910) | 72,500 | -1.63% | 73,600 | -1.49% | 73,600 |
12 | 제일파마홀딩스(002620) | 10,590 | -1.58% | 10,750 | -1.67% | 10,770 |
13 | 넥스틸(092790) | 7,060 | -1.54% | 7,150 | +2.77% | 6,870 |
14 | 대교(019680) | 2,675 | -1.48% | 2,710 | -0.74% | 2,695 |
15 | 경보제약(214390) | 7,710 | -1.41% | 7,820 | -2.53% | 7,910 |
16 | LS네트웍스(000680) | 4,595 | -1.39% | 4,660 | +1.66% | 4,520 |
17 | SUN&L(002820) | 2,850 | -1.39% | 2,880 | +3.26% | 2,760 |
18 | 에코프로머티(450080) | 149,500 | -1.32% | 151,300 | +3.60% | 144,300 |
19 | STX그린로지스(465770) | 10,700 | -1.29% | 10,840 | -0.83% | 10,790 |
20 | 한농화성(011500) | 14,930 | -1.26% | 15,070 | +2.12% | 14,620 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.22 15:30
태광산업 | 733,000 | 49,000 | +7.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
KX, 보통주 516,130주(20억원) 규모 자사주 취득 결정
-
2
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
3
푸드나무, 69.90억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
4
SGA, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
5
인스코비, 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
한화 PLUS K방산·글로벌방산 연초 이후 수익률 1위
-
7
DSC인베스트먼트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
유나이티드제약, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
SGC E&C, 25년1분기 연결 영업이익 115.72억원
-
10
핑거, 보통주 14,392주(1.31억원) 규모 자사주 처분 결정