코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.04.04 15:01:24
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이오플로우(294090) | 4,340 | -6.18% | 4,610 | 0.00% | 4,340 |
2 | 상신전자(263810) | 4,450 | -3.79% | 4,615 | +4.46% | 4,260 |
3 | 윙입푸드(900340) | 1,554 | -3.64% | 1,619 | -2.20% | 1,589 |
4 | 대양제지(006580) | 6,840 | -3.38% | 7,100 | -6.56% | 7,320 |
5 | HLB테라퓨틱스(115450) | 13,790 | -3.29% | 14,270 | -1.85% | 14,050 |
6 | 에이텍(045660) | 15,560 | -2.91% | 16,160 | -18.53% | 19,100 |
7 | 우주일렉트로(065680) | 20,550 | -2.39% | 20,950 | -2.61% | 21,100 |
8 | HLB(028300) | 90,300 | -2.28% | 92,100 | -6.91% | 97,000 |
9 | 오스테오닉(226400) | 4,395 | -2.23% | 4,490 | -7.18% | 4,735 |
10 | 홈캐스트(064240) | 2,590 | -2.09% | 2,630 | -0.58% | 2,605 |
11 | IBKS제21호스팩(442770) | 2,470 | -2.02% | 2,475 | +0.61% | 2,455 |
12 | 빅텐츠(210120) | 16,670 | -1.98% | 17,130 | -5.34% | 17,610 |
13 | 덕산테코피아(317330) | 37,850 | -1.95% | 38,500 | -3.81% | 39,350 |
14 | 피씨엘(241820) | 1,333 | -1.92% | 1,356 | -5.80% | 1,415 |
15 | 씨싸이트(109670) | 23,000 | -1.91% | 23,500 | +16.16% | 19,800 |
16 | 프리엠스(053160) | 13,810 | -1.88% | 13,840 | +6.15% | 13,010 |
17 | 신화콘텍(187270) | 4,910 | -1.80% | 4,990 | -2.19% | 5,020 |
18 | 디와이디(219550) | 825 | -1.78% | 841 | -0.72% | 831 |
19 | 이노메트리(302430) | 12,280 | -1.77% | 12,420 | -2.00% | 12,530 |
20 | 골드앤에스(035290) | 638 | -1.72% | 641 | -2.45% | 654 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
이오플로우 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 홈플러스 사태 원흉으로 지목받은 MBK…“과도한 투자금 회수로 부실 초래”
-
2
“밥 먹고 합시다”…추성훈·김동현 농협 유튜브에 떴다, 무슨 일
-
3
아시아나, 계열사 에어서울·에어부산 재무구조 개선 지원…유상증자 참여
-
4
"한국이 오늘 오사카 엑스포의 주인공"…한국주간 개막(종합)
-
5
강원도·원주시, 프리미엄 한우 식품기업과 119억 규모 투자협약
-
6
포스코퓨처엠 1조원대 유증에 애프터마켓서 6% 넘게 하락
-
7
롯데케미칼, 6분기째 적자…올해 1분기 영업손실 1266억 원
-
8
日닛산 6.5조원 적자…공장 17곳→10곳으로 감축 추진
-
9
미중 '관세휴전'에 이어 美, 중국발 소액소포 관세 120%→54%(종합)
-
10
‘안동역 일일역장된’ 최진수 경북농협본부장 “아침밥 먹기” 홍보 캠페인
05.13 20:29
더보기 >