코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.04.09 14:30:28
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 필옵틱스(161580) | 26,850 | -18.39 | 5,918,679 |
2 | 제이앤티씨(204270) | 18,290 | -17.61 | 11,899,344 |
3 | 아이엠티(451220) | 24,600 | -16.47 | 1,390,816 |
4 | 에프엔에스테크(083500) | 12,890 | -15.31 | 1,649,183 |
5 | HLB테라퓨틱스(115450) | 14,200 | -13.89 | 11,382,352 |
6 | 아이엠비디엑스(461030) | 21,650 | -11.09 | 1,040,853 |
7 | 아이씨디(040910) | 10,140 | -11.05 | 2,638,535 |
8 | 제일전기공업(199820) | 12,080 | -10.65 | 5,221,292 |
9 | 웨스트라이즈(064090) | 3,065 | -10.64 | 113,305 |
10 | 파두(440110) | 16,970 | -10.12 | 1,515,864 |
11 | 와이씨켐(112290) | 26,300 | -9.47 | 1,795,164 |
12 | 이삭엔지니어링(351330) | 11,590 | -9.24 | 492,190 |
13 | 에이팩트(200470) | 5,000 | -9.09 | 2,255,356 |
14 | 큐라클(365270) | 18,630 | -8.68 | 1,081,754 |
15 | 와이엠씨(155650) | 5,310 | -8.61 | 1,174,900 |
16 | 씨앤지하이테크(264660) | 13,760 | -8.14 | 115,732 |
17 | 유티아이(179900) | 28,550 | -7.90 | 306,518 |
18 | 램테크놀러지(171010) | 5,430 | -7.50 | 1,265,719 |
19 | 피델릭스(032580) | 1,658 | -7.43 | 1,728,153 |
20 | HB테크놀러지(078150) | 3,470 | -7.10 | 89,622,037 |
21 | 우진엔텍(457550) | 28,950 | -6.91 | 1,423,325 |
22 | 세명전기(017510) | 3,640 | -6.55 | 2,702,084 |
23 | 케이엔제이(272110) | 19,570 | -5.91 | 990,102 |
24 | 코닉오토메이션(391710) | 3,285 | -5.87 | 629,236 |
25 | 삼현(437730) | 36,700 | -5.78 | 113,345 |
26 | 켐트로닉스(089010) | 25,700 | -5.51 | 1,831,597 |
27 | HLB이노베이션(024850) | 5,150 | -5.50 | 2,326,404 |
28 | 지더블유바이텍(036180) | 624 | -5.45 | 644,389 |
29 | 젬백스링크(064800) | 2,625 | -5.23 | 772,054 |
30 | 야스(255440) | 11,400 | -5.08 | 286,266 |
31 | 원익IPS(240810) | 39,550 | -5.04 | 690,150 |
32 | 엔젤로보틱스(455900) | 50,900 | -5.04 | 497,565 |
33 | 이엠텍(091120) | 32,050 | -5.04 | 226,263 |
34 | 어보브반도체(102120) | 15,760 | -4.95 | 810,571 |
35 | 필에너지(378340) | 25,250 | -4.90 | 552,497 |
36 | 아이패밀리에스씨(114840) | 23,750 | -4.81 | 123,624 |
37 | 대원(007680) | 4,400 | -4.76 | 20,489 |
38 | 레이저쎌(412350) | 10,270 | -4.73 | 4,030,770 |
39 | 피엠티(147760) | 6,270 | -4.71 | 55,387 |
40 | CG인바이츠(083790) | 3,465 | -4.68 | 174,208 |
41 | 우리기술(032820) | 1,430 | -4.67 | 4,009,340 |
42 | 한성크린텍(066980) | 2,780 | -4.63 | 730,411 |
43 | 링크제니시스(219420) | 7,910 | -4.58 | 561,949 |
44 | HLB제약(047920) | 30,250 | -4.57 | 1,932,594 |
45 | 코어라인소프트(384470) | 14,730 | -4.47 | 158,111 |
46 | 펨트론(168360) | 9,440 | -4.45 | 517,772 |
47 | 진매트릭스(109820) | 2,905 | -4.44 | 76,526 |
48 | 비아트론(141000) | 8,250 | -4.40 | 88,574 |
49 | 3S(060310) | 2,725 | -4.39 | 1,771,305 |
50 | 이오플로우(294090) | 3,815 | -4.39 | 407,312 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
필옵틱스 | 31,250 | 1,500 | -4.58% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.