[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(9일)
증권부
입력 : 2024.05.09 15:46:40
입력 : 2024.05.09 15:46:40
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
NAVER | 442.6 | 23.6 | 삼성전자 | 992.4 | 123.2 |
이수페타시스 | 332.0 | 77.7 | HD현대마린솔루션 | 540.7 | 30.6 |
에이피알 | 278.3 | 8.9 | SK하이닉스 | 522.3 | 29.8 |
삼성중공업 | 259.6 | 263.1 | 카카오뱅크 | 344.3 | 141.6 |
HD현대일렉트릭 | 236.7 | 8.8 | KB금융 | 276.1 | 36.0 |
LS ELECTRIC | 198.6 | 11.7 | 기아 | 270.7 | 23.9 |
HMM | 149.5 | 87.4 | 현대차 | 268.4 | 11.3 |
크래프톤 | 135.0 | 5.1 | 카카오 | 244.9 | 49.8 |
한미반도체 | 129.2 | 9.1 | 셀트리온 | 196.3 | 10.2 |
LG화학 | 110.0 | 2.8 | 현대모비스 | 176.8 | 7.8 |
두산에너빌리티 | 102.0 | 57.7 | LG에너지솔루션 | 162.2 | 4.2 |
LG생활건강 | 100.3 | 2.2 | 하이브 | 161.8 | 8.1 |
풍산 | 97.3 | 13.6 | 한화에어로스페이스 | 125.7 | 5.9 |
POSCO홀딩스 | 94.5 | 2.4 | SKC | 116.1 | 10.0 |
팬오션 | 82.7 | 178.3 | 대원전선 | 114.7 | 262.4 |
포스코DX | 76.6 | 18.0 | 포스코퓨처엠 | 114.2 | 4.1 |
삼화전기 | 58.9 | 8.9 | S-Oil | 109.6 | 15.6 |
삼성생명 | 53.9 | 6.1 | 삼성전자우 | 97.0 | 14.7 |
LG이노텍 | 44.1 | 1.9 | 삼성SDI | 91.1 | 2.1 |
일진전기 | 39.3 | 17.5 | 한국타이어앤테크놀로지 | 82.2 | 18.7 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[뉴욕유가] 美 관세 협상·EU 대러 제재 우려에 하락…WTI 0.21%↓
-
2
MS 서버 문서 공유 SW 해킹…"美·獨 100개 기관 피해"
-
3
[뉴욕증시-1보] 실적 호조보단 고점 부담…혼조 마감
-
4
[1보] 뉴욕증시, 호실적 기대에 강세…S&P500·나스닥 최고치 마감
-
5
[2보] 뉴욕증시, 실적 낙관론에 강세…S&P500·나스닥 최고치 마감
-
6
S&P500·나스닥 또 최고치...실적발표 앞둔 알파벳 2.8% ‘쑥’ [월가월부]
-
7
뉴욕증시, 실적 호조보단 고점 부담…혼조 마감
-
8
뉴욕증시, 실적 낙관론에 강세…S&P500·나스닥 최고치 마감(종합)
-
9
롯데리아·맘스터치는 되고 맥도날드·KFC는 안되고...엇갈리는 ‘소비쿠폰 특수’
-
10
[이런말저런글] 1이 2가 됐다면 2배 증가한 것인가요?