코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.05.23 14:30:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HD현대에너지솔루션(322000) | 31,650 | +29.98 | 2,734,770 |
2 | 한화솔루션(009830) | 32,550 | +13.02 | 12,722,747 |
3 | SK오션플랜트(100090) | 14,900 | +8.13 | 2,267,677 |
4 | 신성이엔지(011930) | 2,280 | +7.55 | 21,367,651 |
5 | 두산(000150) | 190,100 | +7.16 | 384,368 |
6 | 애경산업(018250) | 23,350 | +6.38 | 326,611 |
7 | 현대비앤지스틸(004560) | 21,950 | +6.04 | 527,927 |
8 | 하이브(352820) | 197,600 | +5.78 | 530,870 |
9 | BYC(001460) | 38,650 | +5.46 | 18,675 |
10 | 자화전자(033240) | 26,500 | +5.37 | 309,897 |
11 | 씨에스윈드(112610) | 51,600 | +5.20 | 1,397,647 |
12 | 두산우(000155) | 78,700 | +5.07 | 21,942 |
13 | HLB글로벌(003580) | 4,560 | +4.95 | 1,018,521 |
14 | 방림(003610) | 2,530 | +4.76 | 398,045 |
15 | 일진하이솔루스(271940) | 25,600 | +4.49 | 332,992 |
16 | 세진중공업(075580) | 6,650 | +4.40 | 443,802 |
17 | SKC(011790) | 115,800 | +4.23 | 370,413 |
18 | LS ELECTRIC(010120) | 210,500 | +3.69 | 791,014 |
19 | 다우기술(023590) | 19,980 | +3.63 | 148,436 |
20 | 한국단자(025540) | 68,400 | +3.48 | 175,157 |
21 | HJ중공업(097230) | 3,310 | +3.44 | 128,130 |
22 | 두산퓨얼셀(336260) | 25,850 | +3.40 | 13,377,114 |
23 | 에이피알(278470) | 328,000 | +3.31 | 167,091 |
24 | 유진투자증권(001200) | 4,245 | +3.28 | 322,347 |
25 | 유니온머티리얼(047400) | 2,905 | +3.01 | 496,601 |
26 | LG화학(051910) | 394,500 | +3.00 | 278,293 |
27 | 모토닉(009680) | 8,750 | +2.94 | 89,881 |
28 | 미원에스씨(268280) | 164,900 | +2.93 | 2,940 |
29 | 대덕전자(353200) | 24,600 | +2.93 | 539,550 |
30 | 하나제약(293480) | 13,150 | +2.90 | 57,156 |
31 | 케이카(381970) | 14,000 | +2.71 | 54,090 |
32 | HD현대(267250) | 68,900 | +2.68 | 225,035 |
33 | 대성에너지(117580) | 9,280 | +2.65 | 760,549 |
34 | 백광산업(001340) | 8,180 | +2.63 | 1,101,793 |
35 | HD현대중공업(329180) | 132,500 | +2.63 | 285,298 |
36 | 미원홀딩스(107590) | 98,500 | +2.60 | 2,824 |
37 | 일진다이아(081000) | 18,260 | +2.58 | 194,250 |
38 | NPC(004250) | 5,340 | +2.50 | 80,473 |
39 | 삼성에스디에스(018260) | 169,600 | +2.48 | 194,158 |
40 | SK스퀘어(402340) | 84,000 | +2.44 | 339,536 |
41 | YG PLUS(037270) | 3,900 | +2.36 | 138,133 |
42 | 덕성(004830) | 8,270 | +2.35 | 1,466,136 |
43 | 넥센(005720) | 4,390 | +2.33 | 61,639 |
44 | 삼성E&A(028050) | 24,300 | +2.32 | 462,020 |
45 | SK이터닉스(475150) | 31,150 | +2.30 | 14,130,807 |
46 | 미래에셋생명(085620) | 5,340 | +2.30 | 38,480 |
47 | 그린케미칼(083420) | 8,470 | +2.29 | 1,878,454 |
48 | DB하이텍(000990) | 44,900 | +2.28 | 603,443 |
49 | 현대퓨처넷(126560) | 3,895 | +2.23 | 177,505 |
50 | 한솔케미칼(014680) | 179,900 | +2.22 | 43,210 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
HD현대에너지솔루션 | 31,950 | 1,800 | +5.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美中 "무역협상 진전"…12일 공동성명 발표예정에 관세인하 주목(종합)
-
2
“12만7477% 올랐다”...애플도 엔비디아도 명함 못 내미는 ‘괴물’ 종목
-
3
“한국 부채비율, 이 상태로 가다간”...IMF가 내놓은 수치 봤더니
-
4
[코스피·코스닥 전 거래일(9일) 주요공시]
-
5
"오픈AI 회사구조 개편에 MS와 파트너십 재조정 협상 중"
-
6
OECD도 한국 잠재성장률 '2% 하회' 전망…10년새 1%p '뚝'
-
7
잠재성장 1%대 '뉴노멀' 시대…충격 한 번에도 '역성장' 우려
-
8
한은 "원화 스테이블코인 발행 인가부터 우리가 개입" 첫 입장
-
9
툭하면 터지는 금융사고…올해 5대 은행만 857억원 넘어
-
10
'산단 내 폐기물 매립시설 건설 반대' 세종주민 집단 민원 제기