회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
HD현대(267250) | 정몽준 | +43,000 | +0.05 | 28,932,330 | 36.63 |
KB제28호스팩(476470) | KB증권(주) | +1,201,728 | +18.49 | 1,201,728 | 18.49 |
LS ELECTRIC(010120) | LS | +299,000 | +0.99 | 14,539,000 | 48.46 |
OCI홀딩스(010060) | 국민연금공단 | +1,966,349 | +10.05 | 1,966,349 | 10.05 |
SK이터닉스(475150) | 에스케이디스커버리(주) | -2,519,781 | -9 | 15,187,465 | 54.25 |
SUN&L(002820) | 정연준 | +3,000 | +0.02 | 5,830,656 | 46.24 |
경남제약(053950) | 스페이셜인베스트먼트(주) | -3,420,195 | -8.77 | 0 | 0 |
대유에이텍(002880) | 박영우 | +130,624 | +0.28 | 21,412,623 | 45.81 |
더네이쳐홀딩스(298540) | 박영준 | -14,128 | -0.2 | 5,993,425 | 40.02 |
동일산업(004890) | 오순택 | +10,220 | +0.42 | 1,151,009 | 47.46 |
딥마인드(223310) | (주)메타플렉스 | -5,215,733 | -22.84 | 9,505,869 | 41.62 |
미래에셋생명(085620) | 미래에셋증권 | +145,065 | +0.08 | 99,383,804 | 56.14 |
벨로크(424760) | 이영훈 | +50,000 | +0.25 | 50,000 | 0.25 |
블레이드 Ent(044480) | 휴마시스주식회사 | +19,462,353 | +43.45 | 19,462,353 | 43.45 |
블레이드 Ent(044480) | (주)플레이크 | -27,940,262 | -54.52 | 0 | 0 |
삼성에스디에스(018260) | 삼성전자 | +20,639 | +0.03 | 37,892,385 | 48.97 |
선진뷰티사이언스(086710) | 이성호 | -13,600 | -0.11 | 6,724,672 | 55.11 |
아이씨티케이(456010) | 유티씨인베스트먼트(주) | +2,152,747 | +16.4 | 2,152,747 | 16.4 |
아이씨티케이(456010) | 이정원 | +4,076,877 | +31.1 | 4,076,877 | 31.1 |
에이에스텍(453860) | 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 | -56,359 | -0.99 | 564,968 | 9.99 |
엔터파트너즈(058450) | 경남제약(주) | -4,972,625 | -33.99 | 1,782,041 | 14.91 |
엔터파트너즈(058450) | (주)알에프텍 | +3,610,743 | +30.21 | 3,610,743 | 30.21 |
윈팩(097800) | 어보브반도체주식회사 | +21,190,336 | -0.78 | 45,168,296 | 39.46 |
제놀루션(225220) | 김상훈 | +404,000 | +2.11 | 404,000 | 2.11 |
제이아이테크(417500) | 이종근 | +170,000 | +0.52 | 170,000 | 0.52 |
케이엠제약(225430) | 강일모 | +3,390 | +0.01 | 10,817,142 | 38.79 |
코렌텍(104540) | 선두훈 | 0 | -0.05 | 3,429,328 | 23.92 |
코웰패션(033290) | ㈜대명화학 | -557,530 | -0.99 | 38,685,058 | 68.89 |
큐리언트(115180) | (주)동구바이오제약 | +2,558,199 | +8.08 | 2,558,199 | 8.08 |
피에이치씨(057880) | 모노투자조합 | +5,640,000 | +14.46 | 12,640,000 | 51.42 |
필옵틱스(161580) | 한기수 | -148,728 | -1.56 | 6,151,124 | 26.89 |
한국유니온제약(080720) | 엔비에이치캐피탈(주) | +1,868,679 | +23.39 | 1,868,679 | 23.39 |
한미사이언스(008930) | 임종훈 | +5,760,808 | +8.42 | 5,760,808 | 8.42 |
휴엠앤씨(263920) | (주)휴온스글로벌 | +30,000 | +0.06 | 30,380,000 | 61.94 |
휴온스글로벌(084110) | 윤성태 | +2,560 | +0.02 | 7,234,381 | 57.32 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.05.27 08:33:04
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.30 15:30
HD현대 | 141,100 | 700 | -0.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“유럽 토큰화 증권 주목해야”…JP모건, 로빈후드 목표주가 2배 올려
-
2
실사는 하는데···동국제강, 현대IFC 인수 심사숙고 이유는
-
3
벤처생태계 살리려면 코스닥도 3천시대 열어야…질적 상장심사·연기금 등 30조펀드 조성해야
-
4
위고비 판매사 노보노디스크 주가 폭락에…종근당도 하락세
-
5
마스턴운용, 대학생 기자단 ‘마스턴 스포트라이터’ 2기 출범
-
6
“주가조작범, 반드시 패가망신”…주가조작 근절 합동대응단 출범
-
7
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.03%, 8거래일만에 반등
-
8
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
9
SK이노베이션, 1.99조원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
10
테라젠이텍스, 2025년 사업연도 별도 매출액 1,800억원, 영업이익 125억원 전망