코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.06.13 14:30:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 포스코인터내셔널(047050) | 64,400 | +17.73 | 12,622,043 |
2 | 토니모리(214420) | 14,820 | +14.00 | 6,144,841 |
3 | 한국가스공사(036460) | 50,800 | +10.92 | 16,698,766 |
4 | 대원전선(006340) | 3,680 | +10.34 | 74,738,209 |
5 | 에이블씨엔씨(078520) | 10,440 | +9.21 | 2,143,174 |
6 | 덕성(004830) | 8,900 | +8.14 | 1,841,558 |
7 | 에스디바이오센서(137310) | 10,590 | +8.06 | 472,458 |
8 | 동방(004140) | 2,985 | +7.57 | 13,119,089 |
9 | 화신(010690) | 12,540 | +7.27 | 2,512,230 |
10 | 코스맥스(192820) | 182,400 | +7.23 | 311,216 |
11 | 녹십자홀딩스(005250) | 14,910 | +6.50 | 147,992 |
12 | 디아이(003160) | 22,200 | +6.47 | 3,294,383 |
13 | 샘표식품(248170) | 35,450 | +6.30 | 899,948 |
14 | 대웅(003090) | 17,440 | +6.28 | 145,883 |
15 | 한미반도체(042700) | 184,800 | +6.27 | 3,927,121 |
16 | 사조대림(003960) | 47,550 | +6.02 | 80,909 |
17 | 코리아써키트(007810) | 16,000 | +5.82 | 360,504 |
18 | 교촌에프앤비(339770) | 11,050 | +5.74 | 145,472 |
19 | DN오토모티브(007340) | 84,000 | +5.53 | 74,167 |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 223,500 | +5.42 | 614,625 |
21 | SK스퀘어(402340) | 94,600 | +5.35 | 657,357 |
22 | 케이씨텍(281820) | 42,700 | +5.17 | 221,064 |
23 | HD현대마린솔루션(443060) | 152,700 | +5.17 | 708,535 |
24 | 롯데칠성(005300) | 142,600 | +4.85 | 78,180 |
25 | KIB플러그에너지(015590) | 572 | +4.76 | 18,651,950 |
26 | 포스코DX(022100) | 43,000 | +4.75 | 2,496,121 |
27 | 잇츠한불(226320) | 16,110 | +4.68 | 167,078 |
28 | 한미사이언스(008930) | 32,550 | +4.66 | 184,093 |
29 | 두산(000150) | 232,500 | +4.26 | 233,282 |
30 | 한국석유(004090) | 18,890 | +4.25 | 2,694,322 |
31 | SK가스(018670) | 180,800 | +4.15 | 17,560 |
32 | 엘앤에프(066970) | 172,500 | +4.04 | 658,648 |
33 | 이수페타시스(007660) | 50,300 | +4.03 | 7,161,970 |
34 | 코스모신소재(005070) | 179,100 | +4.01 | 492,238 |
35 | 현대오토에버(307950) | 153,200 | +4.01 | 166,628 |
36 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 17,730 | +3.99 | 133,581 |
37 | SK하이닉스(000660) | 223,500 | +3.95 | 4,182,576 |
38 | LS에코에너지(229640) | 34,750 | +3.89 | 2,003,076 |
39 | SKC(011790) | 176,100 | +3.83 | 991,463 |
40 | 가온전선(000500) | 47,950 | +3.79 | 565,466 |
41 | 국제약품(002720) | 5,110 | +3.76 | 913,486 |
42 | 현대엘리베이(017800) | 42,500 | +3.66 | 134,945 |
43 | 미래에셋글로벌리츠(396690) | 3,205 | +3.55 | 286,147 |
44 | 한올바이오파마(009420) | 33,950 | +3.51 | 274,535 |
45 | 자이에스앤디(317400) | 4,520 | +3.43 | 97,035 |
46 | 삼성출판사(068290) | 18,820 | +3.41 | 46,698 |
47 | 모나리자(012690) | 3,495 | +3.40 | 1,159,284 |
48 | 서연이화(200880) | 18,250 | +3.28 | 814,374 |
49 | KG모빌리티(003620) | 5,670 | +3.09 | 365,149 |
50 | 롯데관광개발(032350) | 10,160 | +3.04 | 906,611 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:19
포스코인터내셔널 | 43,900 | 4,150 | -8.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
산은・해진공, HMM 전환사채 전환 추진…커진 지분에 더 어려워진 매각
-
2
에코볼트, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
-
3
‘이커머스 유아동 패션’ 뉴키즈온, 스팩 합병 상장 추진
-
4
넥스트증권, “불확실성의 세계에서 스마트하게 투자하기” 해외선물 세미나 개최
-
5
신성에스티, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
6
케이사인(192250) 상승폭 확대 +6.47%, 3거래일 연속 상승
-
7
당일 자사주 체결 현황
-
8
웅진씽크빅(095720) 상승폭 확대 +7.80%
-
9
윙스풋, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
LX하우시스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동