코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.02.22 12:30:52
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서연이화(200880) | 9,750 | 1.88% | 9,560 | +2.74% | 9,490 |
2 | 하이스틸(071090) | 4,950 | 1.75% | 4,865 | -1.00% | 5,000 |
3 | 농심(004370) | 359,000 | 1.70% | 353,000 | 0.00% | 359,000 |
4 | 조흥(002600) | 223,000 | 1.59% | 219,500 | +0.68% | 221,500 |
5 | 대림B&Co(005750) | 3,820 | 1.58% | 3,795 | -1.80% | 3,890 |
6 | 카카오(035720) | 62,900 | 1.45% | 62,000 | -0.32% | 63,100 |
7 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 3,140 | 1.29% | 3,100 | -0.63% | 3,160 |
8 | 롯데관광개발(032350) | 14,110 | 1.29% | 13,960 | -0.35% | 14,160 |
9 | KG케미칼(001390) | 23,850 | 1.28% | 23,500 | -3.44% | 24,700 |
10 | 삼천리(004690) | 488,500 | 1.14% | 483,500 | +0.10% | 488,000 |
11 | 경동인베스트(012320) | 84,400 | 1.08% | 83,200 | +0.36% | 84,100 |
12 | 신흥(004080) | 14,890 | 1.08% | 14,830 | -0.60% | 14,980 |
13 | 현대비앤지스틸(004560) | 12,350 | 1.07% | 12,160 | +0.82% | 12,250 |
14 | 서울가스(017390) | 478,500 | 1.05% | 475,000 | +0.74% | 475,000 |
15 | 황금에스티(032560) | 7,800 | 1.03% | 7,730 | -1.76% | 7,940 |
16 | 현대건설기계(267270) | 59,200 | 1.02% | 58,700 | +3.86% | 57,000 |
17 | 한국금융지주(071050) | 60,200 | 1.01% | 59,600 | -1.63% | 61,200 |
18 | 대성산업(128820) | 4,130 | 0.98% | 4,080 | -0.36% | 4,145 |
19 | 신풍제약(019170) | 20,700 | 0.98% | 20,500 | +0.24% | 20,650 |
20 | 씨아이테크(004920) | 1,161 | 0.96% | 1,150 | 0.00% | 1,161 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
서연이화 | 12,360 | 230 | -1.83% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“6·27 규제는 맛보기”라는 李대통령…더 센 카드 뭐가 나오나
-
2
산업장관 후보자, 두산에너빌리티 등 '이해충돌주' 처분에 관심
-
3
소상공인에 법인사업자까지 줄폐업…추경이 반전 불씨될까
-
4
작년 폐업자 100만명 처음 넘었다…소매업·음식점이 거의 절반
-
5
'사업자대출 꼼수'로 주택 매수 차단…금융당국 이달 전수점검
-
6
재계, 상법 개정에 대응 고심…황금주 등 경영방어수단 도입 촉구
-
7
'6억원 제한' 초강수에 은행권 주담대 신청액 '반토막' 났다
-
8
롯데타운 잠실, 포브라더스 등 '면요리 전문점' 잇달아 입점
-
9
삼성전자 반도체, 2분기 '바닥' 찍었나…하반기 반등 해법은
-
10
'갤럭시 Z 플립·폴드 7' 9일 공개…울트라급 성능 예고