전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.09.09 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대공업(170030) | 4,955.85% | 50,166 | 2,536,317 | 6,490 | +13.86% |
2 | 대성파인텍(104040) | 4,566.92% | 75,845 | 3,539,622 | 1,008 | +2.23% |
3 | SAMG엔터(419530) | 4,147.77% | 63,448 | 2,695,127 | 14,890 | +23.98% |
4 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) | 3,533.19% | 126,455 | 4,594,352 | 2,765 | +16.91% |
5 | 네오이뮨텍(950220) | 3,399.76% | 374,184 | 13,095,555 | 1,698 | +26.43% |
6 | 앤씨앤(092600) | 1,930.98% | 30,367 | 616,747 | 1,201 | +11.82% |
7 | 엠브레인(169330) | 1,786.84% | 29,159 | 550,183 | 2,135 | +6.48% |
8 | 아이진(185490) | 1,276.95% | 79,559 | 1,095,485 | 3,365 | +7.85% |
9 | 서울바이오시스(092190) | 1,030.57% | 33,151 | 374,795 | 3,880 | +2.92% |
10 | 아시아경제(127710) | 773.73% | 39,242 | 342,868 | 1,218 | -5.80% |
11 | 하이로닉(149980) | 601.25% | 791,974 | 5,553,752 | 8,970 | +5.53% |
12 | 휴온스(243070) | 560.75% | 49,588 | 327,652 | 29,200 | +5.99% |
13 | 제이아이테크(417500) | 527.74% | 99,256 | 623,074 | 3,795 | +3.83% |
14 | 위드텍(348350) | 499.79% | 30,288 | 181,664 | 8,670 | +4.46% |
15 | 드림시큐리티(203650) | 413.22% | 1,019,416 | 5,231,847 | 3,120 | +0.16% |
16 | 와이어블(065530) | 408.42% | 51,690 | 262,802 | 1,411 | -1.12% |
17 | 블루엠텍(439580) | 375.73% | 1,437,021 | 6,836,356 | 21,650 | +13.65% |
18 | DXVX(180400) | 327.37% | 2,051,022 | 8,765,379 | 2,995 | +19.32% |
19 | 퀄리타스반도체(432720) | 309.75% | 150,889 | 618,270 | 9,580 | +7.76% |
20 | 신시웨이(290560) | 227.37% | 489,303 | 1,601,842 | 8,880 | +21.98% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
현대공업 | 5,580 | 50 | -0.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오픈AI 전 CTO, 스타트업 최대 2조8천억원 초기 투자 유치 추진
-
2
[속보] 광명 신안산선 공사장 붕괴로 고립된 작업자 1명 구조
-
3
美GM, 캐나다 전기상용차 생산공장 일시 가동 중단
-
4
[뉴욕증시-1보] 美·中 관세 숫자놀음은 일단 끝…나스닥 2%↑
-
5
광명 신안산선 공사장 붕괴 현장서 고립된 1명 구조…의식 명료
-
6
[1보] 뉴욕증시, 역사적 급등락 한 주 강세로 마무리…다우 1.6%↑
-
7
머스크 전용기 승무원지침엔 "좋은 사람…와이파이 끊김 싫어해"
-
8
USTR 대표, 中의 추가 보복조치에 "놀랍지는 않지만 유감"
-
9
[뉴욕유가] '관세 프라이싱' 얼추 마무리됐나…WTI 2.38%↑
-
10
[2보] 뉴욕증시, 역사적 급등락 한 주 강세로 마무리…다우 1.6%↑