코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.30 15:01:04
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우성(006980) | 16,380 | -3.25% | 16,930 | -3.99% | 17,060 |
2 | 영풍(000670) | 358,500 | -2.59% | 367,000 | -2.98% | 369,500 |
3 | KC그린홀딩스(009440) | 931 | -2.13% | 940 | +3.67% | 898 |
4 | SK이터닉스(475150) | 18,050 | -2.07% | 18,390 | -0.06% | 18,060 |
5 | 성안머티리얼스(011300) | 538 | -2.00% | 549 | -8.97% | 591 |
6 | 제이준코스메틱(025620) | 5,730 | -1.54% | 5,830 | +0.53% | 5,700 |
7 | 영원무역홀딩스(009970) | 89,700 | -1.43% | 91,000 | +1.59% | 88,300 |
8 | F&F(383220) | 69,200 | -1.42% | 70,200 | 0.00% | 69,200 |
9 | 유나이티드제약(033270) | 20,900 | -1.42% | 21,200 | -3.24% | 21,600 |
10 | 인스코비(006490) | 1,200 | -1.40% | 1,217 | -4.76% | 1,260 |
11 | 흥국화재(000540) | 3,675 | -1.34% | 3,725 | -1.87% | 3,745 |
12 | TBH글로벌(084870) | 1,445 | -1.30% | 1,463 | -0.89% | 1,458 |
13 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 34,050 | -1.30% | 34,650 | -3.81% | 35,400 |
14 | 한진칼(180640) | 83,900 | -1.29% | 85,300 | -5.20% | 88,500 |
15 | 고려산업(002140) | 3,120 | -1.27% | 3,155 | -3.11% | 3,220 |
16 | 한올바이오파마(009420) | 38,950 | -1.27% | 39,450 | +3.87% | 37,500 |
17 | TYM(002900) | 3,140 | -1.26% | 3,180 | -2.48% | 3,220 |
18 | 한샘(009240) | 56,100 | -1.23% | 56,800 | -2.43% | 57,500 |
19 | 유니온(000910) | 4,150 | -1.19% | 4,185 | -2.47% | 4,255 |
20 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,370 | -1.18% | 8,470 | +1.95% | 8,210 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시 간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시 간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
우성 | 18,060 | 550 | +3.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견
-
2
[신상잇슈] CJ '비비고 들깨누룽지 삼계탕'·배스킨라빈스 '애망빙'
-
3
[금주핫템] 한율 모공탄탄 펩타이드 패드·켄싱턴 여의도 보양진미 프로모션
-
4
[내일은 못볼지도] 대하소설 태백산맥 등장한 벌교 명물 '참꼬막' 멸종위기
-
5
북, 5개년계획 완결 반년 앞두고 독려…"한계 초월해야"
-
6
트럼프, 감세·불법이민 차단 등 담은 국정의제 핵심법안 서명
-
7
[이번주뭘살까] 더위 물리치는 보양식·여름 과일 할인전 풍성
-
8
군포시, '주거복지센터' 시청 별관에 개소…주거안정 지원
-
9
트럼프, 국정의제 핵심법안 서명…"美 경제 로켓처럼 성장할 것"(종합)
-
10
원주 도래미시장, 전통시장·상점가 활성화 공모 선정