인기검색 20종목
입력 : 2024.12.06 14:03:44
제목 : 인기검색 20종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 고려아연(010130) | -5.40% | 220,705 |
2 | 삼성전자(005930) | +0.56% | 17,176,376 |
3 | 동신건설(025950) | +25.96% | 4,742,298 |
4 | SK하이닉스(000660) | -3.82% | 3,401,212 |
5 | 이수페타시스(007660) | +3.47% | 7,419,923 |
6 | 카카오(035720) | +1.81% | 5,172,536 |
7 | 에이텍(045660) | +22.95% | 6,420,516 |
8 | 이오플로우(294090) | -29.93% | 12,536,520 |
9 | 루닛(328130) | +3.23% | 1,995,324 |
10 | 알테오젠(196170) | -1.61% | 866,928 |
11 | 두산에너빌리티(034020) | -3.16% | 8,341,261 |
12 | NAVER(035420) | +0.49% | 1,030,995 |
13 | POSCO홀딩스(005490) | -1.31% | 381,410 |
14 | 한화에어로스페이스(012450) | -3.57% | 800,759 |
15 | 대상홀딩스(084690) | +16.47% | 11,301,810 |
16 | 한국가스공사(036460) | -7.36% | 2,726,681 |
17 | HLB(028300) | -2.46% | 658,280 |
18 | 한화오션(042660) | -2.00% | 3,608,076 |
19 | DS단석(017860) | +2.60% | 1,041,643 |
20 | 오리엔트정공(065500) | +29.77% | 15,984,249 |
기준시간 : 14:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
고려아연 | 679,000 | 11,000 | -1.59% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.