당일 자사주 체결 현황
입력 : 2025.01.13 09:50:44
제목 : 당일 자사주 체결 현황
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 54,700 | 54,749 | 600,000 | 86,000 | 514,000 | 14.33% |
2 | 방림(003610) | 4,150 | 4,190 | 100,000 | 67,500 | 32,500 | 67.50% |
3 | TYM(002900) | 4,710 | 4,744 | 100,000 | 54,500 | 45,500 | 54.50% |
4 | 현대무벡스(319400) | 3,920 | 3,909 | 150,000 | 29,000 | 121,000 | 19.33% |
5 | 인트론바이오(048530) | 5,870 | 5,942 | 33,200 | 23,449 | 9,751 | 70.63% |
6 | 현대차(005380) | 220,000 | 221,839 | 125,000 | 23,100 | 101,900 | 18.48% |
7 | 신한지주(055550) | 49,950 | 50,022 | 200,000 | 16,807 | 183,193 | 8.40% |
8 | 하나금융지주(086790) | 58,700 | 58,912 | 100,000 | 15,922 | 84,078 | 15.92% |
9 | 두산밥캣(241560) | 43,050 | 43,339 | 135,000 | 15,320 | 119,680 | 11.35% |
10 | KG모빌리언스(046440) | 4,815 | 4,817 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 50.00% |
11 | 삼성전자우(005935) | 45,400 | 45,525 | 90,000 | 12,600 | 77,400 | 14.00% |
12 | 영화금속(012280) | 912 | 911 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 33.33% |
13 | 티쓰리(204610) | 1,684 | 1,684 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | 14.29% |
14 | 셀로맥스사이언스(471820) | 5,510 | 5,530 | 10,000 | 10,000 | - | 100.00% |
15 | 메리츠금융지주(138040) | 109,100 | 107,676 | 45,000 | 6,351 | 38,649 | 14.11% |
16 | 캐리소프트(317530) | 4,755 | 4,799 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
17 | 한국수출포장(002200) | 2,800 | 2,795 | 30,000 | 4,813 | 25,187 | 16.04% |
18 | 매커스(093520) | 9,220 | 9,147 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 20.00% |
19 | 인선이엔티(060150) | 5,640 | 5,650 | 20,000 | 2,900 | 17,100 | 14.50% |
20 | 피에스텍(002230) | 3,920 | 3,940 | 10,000 | 2,500 | 7,500 | 25.00% |
* 자사주 매입이란?
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
3
(여자)아이들 민니, 음색 장인에서 싱어송라이터로…자작곡 채운 첫 솔로 ‘HER’ ‘D-8’
-
4
한주에이알티, 쿠팡플레이 방영 ‘뉴토피아’ 소품 제작 참여
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
크라우드웍스, ‘2025 Emerging AI+X Top 100 기업’ 5년 연속 선정
-
7
상해종합지수(중국) : ▼14.15P(-0.45%), 3,154.37P [전장마감]
-
8
서전기전(189860) 상승폭 확대 +9.24%, 3거래일 연속 상승
-
9
코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
끝날 줄 모르는 LA 화재에 공기청정기·황사 등 대기질 관련株 급등 [특징주]