코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.01.16 15:03:01
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 1,418 | -3.61% | 1,470 | -10.08% | 1,577 |
2 | 온타이드(005320) | 544 | -2.53% | 553 | +7.09% | 508 |
3 | 이스타코(015020) | 1,393 | -2.52% | 1,428 | -7.75% | 1,510 |
4 | 일성건설(013360) | 3,480 | -2.25% | 3,550 | -5.95% | 3,700 |
5 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 2,170 | -2.03% | 2,215 | +1.17% | 2,145 |
6 | 케이씨텍(281820) | 33,000 | -1.93% | 33,700 | +1.23% | 32,600 |
7 | 한국특강(007280) | 1,640 | -1.39% | 1,660 | -1.97% | 1,673 |
8 | 동일산업(004890) | 39,100 | -1.27% | 39,500 | -0.51% | 39,300 |
9 | DRB동일(004840) | 4,320 | -1.26% | 4,365 | -0.92% | 4,360 |
10 | NICE평가정보(030190) | 11,720 | -1.18% | 11,860 | -0.51% | 11,780 |
11 | NICE(034310) | 10,620 | -1.12% | 10,750 | -0.65% | 10,690 |
12 | 대교(019680) | 2,415 | -1.03% | 2,430 | +0.84% | 2,395 |
13 | 삼화전기(009470) | 33,900 | -1.02% | 34,200 | -1.74% | 34,500 |
14 | 한솔홈데코(025750) | 975 | -1.01% | 986 | +5.06% | 928 |
15 | 케이씨(029460) | 16,620 | -1.01% | 16,780 | -0.89% | 16,770 |
16 | 미원화학(134380) | 78,600 | -1.01% | 79,400 | +0.26% | 78,400 |
17 | 롯데손해보험(000400) | 2,020 | -0.99% | 2,030 | +0.75% | 2,005 |
18 | 진양산업(003780) | 9,090 | -0.98% | 9,150 | +1.11% | 8,990 |
19 | 엠앤씨솔루션(484870) | 51,000 | -0.97% | 51,500 | -4.49% | 53,400 |
20 | 티웨이홀딩스(004870) | 779 | -0.89% | 787 | +1.04% | 771 |
기준시간 : 15:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.11 11:23
오리엔트바이오 | 909 | 1 | +0.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 AI 강세에 국내 반도체주 훈풍…장초반 ‘6만전자’ 터치
-
2
이지스, 두산건설 논현사옥 매각 속도…자문사 CBRE, 세빌스 선정
-
3
RISE 수소경제테마, 친환경 테마 ETF 중 최상위권
-
4
디앤디파마텍, 343.26억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
5
JLL코리아, 대신파이낸셜그룹 랜드마크 빌딩 ‘대신343’ 자산관리 수주
-
6
GC지놈, 상장 첫날 장초반 10%대 오름세
-
7
삼성액티브운용, 액티브 운용사 중 최단 기간 총 순자산 4000억원 돌파
-
8
SK증권, ‘2025 상반기 헌혈 캠페인’ 시행
-
9
[MK 골든크로스 돌파종목 : 포스코엠텍(009520) & 하나마이크론(067310)]
-
10
아톤(158430) 소폭 상승세 +3.03%