1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2025.02.04 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | +3.92 | 883 | 526 | 357 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | +4.93 | 141 | 120 | 21 |
3 | 유한양행(000100) | +4.30 | 112 | 55 | 57 |
4 | LIG넥스원(079550) | +8.55 | 93 | 34 | 59 |
5 | 이수페타시스(007660) | +7.74 | 85 | 69 | 16 |
6 | 효성중공업(298040) | +14.19 | 83 | 20 | 63 |
7 | 한화에어로스페이스(012450) | +3.95 | 71 | 51 | 20 |
8 | 삼성중공업(010140) | +3.48 | 57 | 23 | 34 |
9 | 현대로템(064350) | +4.92 | 55 | 17 | 38 |
10 | 산일전기(062040) | +3.95 | 45 | 19 | 26 |
11 | 한화시스템(272210) | +6.00 | 36 | 19 | 17 |
12 | KB금융(105560) | +2.36 | 33 | 32 | 1 |
13 | 셀트리온(068270) | +1.36 | 32 | 12 | 20 |
14 | 하이브(352820) | +2.87 | 30 | 14 | 16 |
15 | 두산로보틱스(454910) | +4.82 | 27 | 9 | 18 |
16 | 카카오페이(377300) | +10.13 | 27 | 16 | 11 |
17 | 하나금융지주(086790) | +1.69 | 19 | 12 | 7 |
18 | LG전자(066570) | +0.90 | 16 | 9 | 7 |
19 | 일진전기(103590) | +3.68 | 13 | 4 | 9 |
20 | 한화솔루션(009830) | +2.81 | 12 | 4 | 8 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.16 15:30
삼성전자 | 56,800 | 500 | -0.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.