전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2025.02.11 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라온피플(300120) | 12,344.11% | 71,892 | 8,946,321 | 4,975 | +8.86% |
2 | 폴라리스AI파마(041910) | 10,306.63% | 21,553 | 2,242,940 | 7,130 | +15.75% |
3 | 레이저옵텍(199550) | 5,699.52% | 61,463 | 3,564,557 | 8,320 | +30.00% |
4 | 영화테크(265560) | 4,974.73% | 9,131 | 463,374 | 7,520 | +8.51% |
5 | 한선엔지니어링(452280) | 4,286.33% | 163,037 | 7,151,338 | 7,690 | +15.47% |
6 | 메카로(241770) | 3,231.31% | 7,493 | 249,615 | 8,550 | +4.91% |
7 | 스톤브릿지벤처스(330730) | 3,138.65% | 86,152 | 2,790,164 | 3,790 | -0.92% |
8 | 기산텔레콤(035460) | 3,001.53% | 122,213 | 3,790,469 | 2,275 | +29.78% |
9 | 누리플랜(069140) | 2,514.94% | 35,196 | 920,353 | 1,400 | +7.69% |
10 | 폴라리스세원(234100) | 2,494.72% | 90,904 | 2,358,707 | 1,125 | +3.78% |
11 | 나인테크(267320) | 2,371.60% | 384,920 | 9,513,687 | 3,015 | +29.96% |
12 | 라메디텍(462510) | 2,046.13% | 29,465 | 632,357 | 8,930 | +11.21% |
13 | RF시스템즈(474610) | 1,677.01% | 998,125 | 17,736,778 | 5,450 | +17.08% |
14 | 닷밀(464580) | 1,668.47% | 103,371 | 1,828,090 | 5,960 | +11.40% |
15 | 휴림네트웍스(192410) | 1,604.23% | 491,362 | 8,373,954 | 1,287 | -29.98% |
16 | 3S(060310) | 1,392.26% | 212,761 | 3,174,947 | 1,878 | +2.62% |
17 | 아시아경제(127710) | 1,304.38% | 8,967 | 125,931 | 1,549 | +7.05% |
18 | 아바코(083930) | 1,237.09% | 173,765 | 2,323,403 | 15,580 | +6.28% |
19 | 현대바이오(048410) | 1,144.00% | 131,649 | 1,637,709 | 14,380 | +16.34% |
20 | 해성옵틱스(076610) | 1,014.87% | 143,893 | 1,604,218 | 1,083 | +3.14% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
라온피플 | 3,750 | 165 | +4.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“내 주식 휴지조각 되나”…57개사 무더기 증시 퇴출 위기
-
2
코스피·코스닥 57개 회사 상장폐지 절차 돌입
-
3
유진로봇, 89.90억원 규모 공급계약(디스플레이 조립라인) 체결
-
4
웨이브릿지, 홍콩 빅토리 증권과 글로벌 가상자산 사업 MOU
-
5
“1480원대 뚫린 환율, 긴장감 고조”…원화값 글로벌 금융위기來 최저
-
6
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
7
신한證, 은퇴자산을 위한 ‘신한평생소득TIF월배당펀드’ 판매 개시
-
8
‘임상 유전제 분석’ GC지놈, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출
-
9
아크 인베스트, 비트코인 ETF 팔고 코인베이스 사들여
-
10
KODEX 미국 환헤지(H) 상품에 개인 매수세 몰렸다